| # | Donor ID | Donor EHRMS | Donor Name | District | Block | Late User Name | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11501 | 1409 | 1001116 | Amit Kumar | Kurukshetra | Pehowa | ASHOK KUMAR | 02-12-2025 |
| 11502 | 1730 | 1002270 | Naresh kumar | Charkhi Dadri | Badhra | ASHOK KUMAR | 02-12-2025 |
| 11503 | 62 | 1012585 | Seema Devi | Rewari | Jatusana | ASHOK KUMAR | 02-12-2025 |
| 11504 | 816 | 108788 | SANDEEP PAWAR | Jind | Julana | ASHOK KUMAR | 02-12-2025 |
| 11505 | 1543 | 1003855 | JAI PARKASH | Charkhi Dadri | Badhra | ASHOK KUMAR | 02-12-2025 |
| 11506 | 336 | 1027215 | RAMBIR | Nuh | Taoru | ASHOK KUMAR | 02-12-2025 |
| 11507 | 33 | 2005196 | Bhupender Singh | Mahendragarh | Ateli Nangal | ASHOK KUMAR | 02-12-2025 |
| 11508 | 800 | 5002104 | RAM NARAIN | Jind | Pillukhera | ASHOK KUMAR | 02-12-2025 |
| 11509 | 2221 | 2003194 | Jangir Singh | Kurukshetra | Pehowa | ASHOK KUMAR | 02-12-2025 |
| 11510 | 906 | 070698 | ATAM PARKASH | Panipat | Samalkha | ASHOK KUMAR | 02-12-2025 |
| 11511 | 1336 | 205036 | Kuldeep Singh | Jhajjar | Jhajjar | ASHOK KUMAR | 02-12-2025 |
| 11512 | 1404 | 5002033 | VIJAYANT KUMAR | Kurukshetra | Pehowa | ASHOK KUMAR | 02-12-2025 |
| 11513 | 1493 | 1026251 | Satish Kumar | Charkhi Dadri | Badhra | ASHOK KUMAR | 01-12-2025 |
| 11514 | 1042 | 1027169 | Jasvir Singh | Panipat | Panipat | ASHOK KUMAR | 02-12-2025 |
| 11515 | 1799 | 1001357 | KULDEEP SINGH | Jind | Uchana | ASHOK KUMAR | 02-12-2025 |
| 11516 | 61 | 6004653 | Rohin Siwach | Faridabad | Ballabgarh | ASHOK KUMAR | 02-12-2025 |
| 11517 | 1860 | 1026281 | Suresh kumar | Rohtak | Maham | ASHOK KUMAR | 02-12-2025 |
| 11518 | 1170 | 2006307 | Rajender Singh | Palwal | Hathin | ASHOK KUMAR | 02-12-2025 |
| 11519 | 115 | 6007969 | Devender | Sonipat | Mundlana | ASHOK KUMAR | 02-12-2025 |
| 11520 | 1816 | 1034943 | Ashok Kumar | Kaithal | Kalayat | ASHOK KUMAR | 01-12-2025 |
| 11521 | 2012 | 1000034 | Rajesh Kumar | Kaithal | Kalayat | ASHOK KUMAR | 02-12-2025 |
| 11522 | 1825 | 1001829 | Parmod Kumar | Kurukshetra | Thanesar | ASHOK KUMAR | 02-12-2025 |
| 11523 | 99 | 090596 | Sudhir Kumar | Rohtak | Maham | ASHOK KUMAR | 02-12-2025 |
| 11524 | 551 | 1033792 | Dharambir Dalal | Jind | Alewa | ASHOK KUMAR | 02-12-2025 |
| 11525 | 1151 | 2001689 | Amit kumar | Rewari | Rewari | ASHOK KUMAR | 02-12-2025 |
| 11526 | 8 | 1032174 | Ajit Pal | Jind | Jind | ASHOK KUMAR | 02-12-2025 |
| 11527 | 1295 | 1016269 | Neeraj Kumar | Sonipat | Rai | ASHOK KUMAR | 02-12-2025 |
| 11528 | 2146 | 5004185 | Satish Kumar | Sonipat | Kathura | ASHOK KUMAR | 02-12-2025 |
| 11529 | 2183 | 1009648 | Manjeet Singh | Sonipat | Kathura | ASHOK KUMAR | 01-12-2025 |
| 11530 | 580 | 207061 | Seema Rani | Sonipat | Mundlana | ASHOK KUMAR | 02-12-2025 |
| 11531 | 25 | 5020207 | Shitender pal singh | Hisar | Agroha | ASHOK KUMAR | 02-12-2025 |
| 11532 | 1114 | 1027127 | Abhay singh | Panipat | Bapoli | ASHOK KUMAR | 02-12-2025 |
| 11533 | 715 | 1009350 | PARAMJIT | Sonipat | Kharkhoda | ASHOK KUMAR | 02-12-2025 |
| 11534 | 160 | 2008333 | Ravinder Kumar | Bhiwani | Tosham | ASHOK KUMAR | 02-12-2025 |
| 11535 | 462 | 1014166 | Dharamvir | Nuh | Taoru | ASHOK KUMAR | 02-12-2025 |
| 11536 | 742 | 209932 | SEENA KUMARI | Rohtak | Rohtak | ASHOK KUMAR | 02-12-2025 |
| 11537 | 1671 | 2001045 | SUNNY KUMAR | Jind | Uchana | ASHOK KUMAR | 02-12-2025 |
| 11538 | 1137 | 095508 | Amit Hooda | Sonipat | Kathura | ASHOK KUMAR | 02-12-2025 |
| 11539 | 665 | 1016729 | Anil kumar | Sonipat | Ganaur | ASHOK KUMAR | 02-12-2025 |
| 11540 | 2203 | 2001530 | Naveen | Panipat | Panipat | ASHOK KUMAR | 02-12-2025 |
| 11541 | 997 | 1019193 | MANISH CHAUHAN | Rewari | Bawal | ASHOK KUMAR | 01-12-2025 |
| 11542 | 9 | 90593 | Monika | Rohtak | Rohtak | ASHOK KUMAR | 01-12-2025 |
| 11543 | 2178 | 1032169 | DEVENDER SINGH | Jind | Pillukhera | ASHOK KUMAR | 01-12-2025 |
| 11544 | 1759 | 1018590 | Raj Singh | Panipat | Panipat | ASHOK KUMAR | 01-12-2025 |
| 11545 | 14 | 1000806 | Sitender Singh | Kaithal | Kalayat | ASHOK KUMAR | 01-12-2025 |
| 11546 | 764 | 1009069 | Randhir | Kurukshetra | Thanesar | ASHOK KUMAR | 01-12-2025 |
| 11547 | 637 | 61320 | GOPAL KRISHAN | Rohtak | Kalanaur | ASHOK KUMAR | 01-12-2025 |
| 11548 | 2049 | 1010758 | SITENDER | Rohtak | Sampla | ASHOK KUMAR | 01-12-2025 |
| 11549 | 577 | 210662 | Nand Kishor | Jind | Julana | ASHOK KUMAR | 01-12-2025 |
| 11550 | 448 | 6013208 | MANOJ | Sonipat | Mundlana | ASHOK KUMAR | 01-12-2025 |
| 11551 | 2125 | 1011136 | Jitender Kumar | Panipat | Panipat | ASHOK KUMAR | 01-12-2025 |
| 11552 | 266 | 1013236 | BIJENDER | Rohtak | Maham | ASHOK KUMAR | 01-12-2025 |
| 11553 | 1793 | 1000116 | Prince Kumar | Panipat | Bapoli | ASHOK KUMAR | 01-12-2025 |
| 11554 | 671 | 1000088 | Vijayender | Kurukshetra | Thanesar | ASHOK KUMAR | 01-12-2025 |
| 11555 | 52 | 2007043 | Rajesh | Jind | Safidon | ASHOK KUMAR | 01-12-2025 |
| 11556 | 1754 | 1027313 | Mukesh Kumar | Panipat | Samalkha | ASHOK KUMAR | 01-12-2025 |
| 11557 | 1535 | 1001701 | Neeraj kumar rathi | Kurukshetra | Thanesar | ASHOK KUMAR | 01-12-2025 |
| 11558 | 1180 | 1021909 | Bhawna Arya | Kurukshetra | Thanesar | ASHOK KUMAR | 01-12-2025 |
| 11559 | 1502 | 1011052 | Rakesh Kumar Yadav | Nuh | Taoru | ASHOK KUMAR | 01-12-2025 |
| 11560 | 2174 | 5022698 | Ranjit Singh | Sonipat | Ganaur | ASHOK KUMAR | 01-12-2025 |
| 11561 | 1789 | 5003297 | Tejender Singh | Panipat | Bapoli | ASHOK KUMAR | 01-12-2025 |
| 11562 | 917 | 1007633 | RAKESH KUMAR | Jhajjar | Jhajjar | ASHOK KUMAR | 01-12-2025 |
| 11563 | 2209 | 1019185 | RAJPAL | Kurukshetra | Thanesar | ASHOK KUMAR | 01-12-2025 |
| 11564 | 477 | 1015354 | Rakesh kumar | Nuh | Taoru | ASHOK KUMAR | 01-12-2025 |
| 11565 | 619 | 1024441 | Suman Devi | Karnal | Karnal | ASHOK KUMAR | 01-12-2025 |
| 11566 | 783 | 1018696 | SOMVIR SINGH | Panipat | Madlauda | ASHOK KUMAR | 01-12-2025 |
| 11567 | 36 | 092870 | NITIN KUMAR | Sonipat | Rai | ASHOK KUMAR | 01-12-2025 |
| 11568 | 697 | 1012801 | NITOSH KUMARI | Rewari | Rewari | ASHOK KUMAR | 01-12-2025 |
| 11569 | 7 | 1009628 | Manoj Kumar | Jind | Julana | ASHOK KUMAR | 01-12-2025 |
| 11570 | 162 | 200563 | Rajesh | Bhiwani | Behal | ASHOK KUMAR | 01-12-2025 |
| 11571 | 1487 | 094382 | VINAY KUMAR | Panipat | Bapoli | ASHOK KUMAR | 01-12-2025 |
| 11572 | 1494 | 2005238 | VIKAS | Panipat | Bapoli | ASHOK KUMAR | 01-12-2025 |
| 11573 | 32 | 059602 | Rajive kumar | Sonipat | Mundlana | ASHOK KUMAR | 01-12-2025 |
| 11574 | 929 | 1019575 | SANDEEP | Rewari | Rewari | ASHOK KUMAR | 01-12-2025 |
| 11575 | 868 | 1026430 | Rajesh kumar | Sonipat | Kathura | ASHOK KUMAR | 01-12-2025 |
| 11576 | 23 | 1017147 | ROHTASH KUMAR | Sonipat | Mundlana | ASHOK KUMAR | 01-12-2025 |
| 11577 | 733 | 083586 | Dharam Singh | Sonipat | Ganaur | ASHOK KUMAR | 01-12-2025 |
| 11578 | 1265 | 203450 | Poonam Dhetarwal | Rohtak | Rohtak | ASHOK KUMAR | 01-12-2025 |
| 11579 | 879 | 1034324 | Surjeet Singh | Panipat | Panipat | ASHOK KUMAR | 01-12-2025 |
| 11580 | 1823 | 1019481 | Sumit | Panipat | Israna | ASHOK KUMAR | 01-12-2025 |
| 11581 | 451 | 1009352 | Sajjan Rathee | Jind | Pillukhera | ASHOK KUMAR | 01-12-2025 |
| 11582 | 1955 | 9466442453 | Sandeep | Jind | Julana | ASHOK KUMAR | 01-12-2025 |
| 11583 | 1210 | 2001164 | SHRI BHAGWAN DANGI | Bhiwani | Bhiwani | ASHOK KUMAR | 01-12-2025 |
| 11584 | 1819 | 1027934 | PAWAN KUMAR | Jind | Safidon | ASHOK KUMAR | 01-12-2025 |
| 11585 | 2029 | 023242 | Jagdish Kumar | Jind | Safidon | ASHOK KUMAR | 01-12-2025 |
| 11586 | 1153 | 1019236 | Yudhister Kumar | Hisar | Hisar-Ii | ASHOK KUMAR | 01-12-2025 |
| 11587 | 220 | 1016756 | Naresh kumar | Sonipat | Gohana | ASHOK KUMAR | 01-12-2025 |
| 11588 | 10 | 071871 | Kuldeep Singh | Sonipat | Rai | ASHOK KUMAR | 01-12-2025 |
| 11589 | 70 | 2008750 | Satender Singh Math | Bhiwani | Bhiwani | ASHOK KUMAR | 01-12-2025 |
| 11590 | 564 | 1019389 | Ravinder Kumar | Panipat | Panipat | ASHOK KUMAR | 01-12-2025 |
| 11591 | 2129 | 5021450 | Dalip Kumar | Fatehabad | Bhattu Kalan | ASHOK KUMAR | 01-12-2025 |
| 11592 | 6 | 1234566 | Praveen Kumar Tiwarii | Ambala | Barara | ASHOK KUMAR | 01-12-2025 |
