| # | Donor ID | Donor EHRMS | Donor Name | District | Block | Late User Name | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | 3741 | 081742 | Pardeep Kumar | Karnal | Karnal | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2902 | 579 | 1004973 | Sonu kumar | Karnal | Gharaunda (Part) | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2903 | 4704 | 1035404 | Parveen kumari | Sonipat | Ganaur | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2904 | 1188 | 1032851 | Sunita | Sonipat | Sonipat | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2905 | 3955 | 212418 | Neeraj | Karnal | Karnal | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2906 | 4703 | 1016941 | Usha Rani | Sonipat | Ganaur | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2907 | 2325 | 2003497 | Anil | Rewari | Rewari | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2908 | 527 | 060416 | SATISH KUMAR | Rohtak | Lakhan Majra | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2909 | 1469 | 091609 | Sanju Rani | Rohtak | Lakhan Majra | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2910 | 528 | 5026511 | SUNIL | Rohtak | Lakhan Majra | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2911 | 532 | 6009513 | PRIYANKA | Rohtak | Lakhan Majra | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2912 | 4169 | 2002091 | Sandeep Singh | Kurukshetra | Pehowa | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2913 | 2420 | 1001316 | Harvinder Singh | Kurukshetra | Pehowa | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2914 | 2194 | 101237 | Kuldeep Singh | Fatehabad | Bhattu Kalan | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2915 | 3865 | 048208 | Seema Pannu | Sonipat | Mundlana | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2916 | 1438 | 6006651 | Urmila | Rohtak | Lakhan Majra | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2917 | 2119 | 5017687 | Seema Kataria | Rohtak | Sampla | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2918 | 4509 | 047428 | RAMESH KUMAR | Sonipat | Gohana | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2919 | 2207 | 091740 | RAM KUMAR | Fatehabad | Bhattu Kalan | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2920 | 2186 | 5018371 | Savita Sharma | Sonipat | Sonipat | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2921 | 2202 | 209979 | SUSHMA | Fatehabad | Bhattu Kalan | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2922 | 3812 | 1020497 | SATVIR SINGH | Karnal | Indri | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2923 | 2527 | 210055 | Usha | Sonipat | Sonipat | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2924 | 2406 | 1021796 | Parvesh Kumar | Karnal | Nilokheri | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2925 | 2531 | 083860 | MAMTA SAHOO | Fatehabad | Bhattu Kalan | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2926 | 1712 | 207043 | Usha | Sonipat | Rai | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2927 | 2409 | 037041 | Saroj Kumari | Rohtak | Rohtak | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2928 | 3126 | 5012987 | Shummy Nain | Fatehabad | Tohana | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2929 | 1591 | 1019065 | Deepak kumar | Karnal | Karnal | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2930 | 1060 | 2004834 | SATPAL | Bhiwani | Siwani | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2931 | 807 | 1021121 | Anita Rani | Karnal | Karnal | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2932 | 776 | 1016194 | Dinesh | Sonipat | Sonipat | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2933 | 163 | 046744 | ASHA RANI | Sonipat | Sonipat | PAWAN MALIK | 02-05-2026 |
| 2934 | 3934 | 1009877 | Anand Kumar Kaushik | Fatehabad | Tohana | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2935 | 520 | 083237 | SATYAWAN | Rohtak | Kalanaur | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2936 | 819 | 6006271 | Virender Singh | Sonipat | Sonipat | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2937 | 1693 | 1026016 | VIRENDER KUMAR | Fatehabad | Tohana | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2938 | 4584 | 1011048 | Satpal | Sonipat | Sonipat | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2939 | 932 | 209431 | Ashish | Jind | Pillukhera | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2940 | 2296 | 6013411 | Suman Kumari Arya | Nuh | Taoru | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2941 | 1594 | 2001856 | Sandeep | Karnal | Indri | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2942 | 26 | 078243 | Manoj Kumar Sharma | Sonipat | Sonipat | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2943 | 775 | 047327 | Jogender Singh | Sonipat | Sonipat | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2944 | 4306 | 1017805 | Kamlesh | Sonipat | Ganaur | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2945 | 621 | 1017012 | Sahib Singh | Sonipat | Mundlana | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2946 | 1564 | 1013863 | Pardeep Kumar | Panipat | Madlauda | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2947 | 2330 | 1003317 | Surender Singh | Nuh | Taoru | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2948 | 1562 | 205306 | Rajpal | Panipat | Madlauda | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2949 | 1797 | 1018220 | Jasbir Khatri | Panipat | Samalkha | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2950 | 2166 | 2010864 | Jitender Singh | Yamunanagar | Jagadhri | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2951 | 4702 | 1018728 | Satish Kumar | Yamunanagar | Jagadhri | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2952 | 3605 | 6010949 | ASHWANI | Sonipat | Kathura | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2953 | 421 | 1012626 | Ashwani kumar | Rewari | Rewari | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2954 | 1567 | 6002800 | Nihar | Panipat | Madlauda | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2955 | 1988 | 6002125 | sunita saini | Rohtak | Maham | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2956 | 2766 | 066671 | Jagvir singh | Sonipat | Rai | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2957 | 642 | 81906 | Suman devi | Sonipat | Gohana | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2958 | 4694 | 1017125 | Anita Devi | Sonipat | Sonipat | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2959 | 956 | 1017116 | Sandeep kumar | Sonipat | Mundlana | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2960 | 525 | 1013250 | Vijender Singh | Sonipat | Mundlana | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2961 | 2561 | 6005424 | Jyoti | Rohtak | Maham | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2962 | 2854 | 1016126 | Surender Kumar | Sonipat | Ganaur | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2963 | 4294 | 1016185 | Tekram | Sonipat | Ganaur | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2964 | 2129 | 5021450 | Dalip Kumar | Fatehabad | Bhattu Kalan | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2965 | 2459 | 1017031 | SUNIL KUMAR | Sonipat | Gohana | PAWAN MALIK | 14-05-2026 |
| 2966 | 2632 | 6003198 | Sheela devi | Rohtak | Sampla | PAWAN MALIK | 13-05-2026 |
| 2967 | 2902 | 1019764 | Krishan Kumar | Ambala | Ambala-I | PAWAN MALIK | 13-05-2026 |
| 2968 | 3455 | 1006464 | Vinod Kumar | Gurugram | Gurgaon | PAWAN MALIK | 13-05-2026 |
| 2969 | 4028 | 5014085 | Saroj Bala | Fatehabad | Jakhal | PAWAN MALIK | 13-05-2026 |
| 2970 | 2982 | 1025627 | Naresh Kumar | Fatehabad | Jakhal | PAWAN MALIK | 13-05-2026 |
| 2971 | 3746 | 1017404 | Shakuntla | Sonipat | Rai | PAWAN MALIK | 13-05-2026 |
| 2972 | 4102 | 094945 | Rohtash Kumar Bhatia | Fatehabad | Fatehabad | PAWAN MALIK | 13-05-2026 |
| 2973 | 815 | 96430 | GEETA | Jind | Julana | PAWAN MALIK | 13-05-2026 |
| 2974 | 758 | 09822 | RAMKARAN | Jind | Julana | PAWAN MALIK | 13-05-2026 |
| 2975 | 526 | 94947 | SATBIR SINGH | Jind | Jind | PAWAN MALIK | 13-05-2026 |
| 2976 | 2235 | 2100442 | Krishan Kumar | Nuh | Taoru | PAWAN MALIK | 13-05-2026 |
| 2977 | 2276 | 092418 | MAHIPAL SINGH | Jind | Julana | PAWAN MALIK | 13-05-2026 |
| 2978 | 539 | 6011698 | Mohit | Rohtak | Lakhan Majra | PAWAN MALIK | 13-05-2026 |
| 2979 | 3060 | 205801 | RAJESH KUMAR | Fatehabad | Tohana | PAWAN MALIK | 13-05-2026 |
| 2980 | 4091 | 070139 | Sombir | Jind | Uchana | PAWAN MALIK | 13-05-2026 |
| 2981 | 957 | 1011510 | BIRENDER SINGH | Rewari | Rewari | PAWAN MALIK | 13-05-2026 |
| 2982 | 4233 | 1012296 | BABRU BHAN YADAV | Rewari | Rewari | PAWAN MALIK | 03-05-2026 |
| 2983 | 1715 | 1027762 | Sandeep Kumar | Panipat | Bapoli | PAWAN MALIK | 13-05-2026 |
| 2984 | 1496 | 2100235 | Sombir | Nuh | Taoru | PAWAN MALIK | 13-05-2026 |
| 2985 | 2863 | 2009995 | Ashok Kumar | Gurugram | Gurgaon | PAWAN MALIK | 13-05-2026 |
| 2986 | 3549 | 1006817 | Anoop kumar | Gurugram | Gurgaon | PAWAN MALIK | 13-05-2026 |
| 2987 | 681 | 5001850 | Surender Singh | Jhajjar | Matannail | PAWAN MALIK | 13-05-2026 |
| 2988 | 1569 | 214196 | Jyoti | Panipat | Madlauda | PAWAN MALIK | 13-05-2026 |
| 2989 | 3818 | 1021245 | JAIPAL SINGH | Karnal | Gharaunda (Part) | PAWAN MALIK | 13-05-2026 |
| 2990 | 3974 | 5016204 | Nitin | Jind | Jind | PAWAN MALIK | 10-05-2026 |
| 2991 | 3848 | 089546 | Mahavir Singh | Jind | Pillukhera | PAWAN MALIK | 10-05-2026 |
| 2992 | 3606 | 6009547 | Sanjay Kumar | Panipat | Madlauda | PAWAN MALIK | 13-05-2026 |
| 2993 | 970 | 059770 | Jasbir Singh | Panipat | Panipat | PAWAN MALIK | 13-05-2026 |
| 2994 | 249 | 1018019 | JAGDISH | Jind | Julana | PAWAN MALIK | 01-05-2026 |
| 2995 | 3937 | 1013042 | Kumari Neelam | Rohtak | Kalanaur | PAWAN MALIK | 13-05-2026 |
| 2996 | 1554 | 060284 | Rajbir | Jhajjar | Matannail | PAWAN MALIK | 13-05-2026 |
| 2997 | 700 | 5019698 | Karan Singh | Jind | Alewa | PAWAN MALIK | 13-05-2026 |
| 2998 | 961 | 1027312 | Padam singh | Karnal | Assandh | PAWAN MALIK | 13-05-2026 |
| 2999 | 2078 | 1000564 | Naresh Kumar | Panipat | Samalkha | PAWAN MALIK | 13-05-2026 |
| 3000 | 986 | 1016511 | SUNIL DUTT | Sonipat | Mundlana | PAWAN MALIK | 13-05-2026 |
