| # | Donor ID | Donor EHRMS | Donor Name | District | Block | Late User Name | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7801 | 3032 | 5011239 | AMIT KUMAR | Jind | Uchana | Devender Singh | 02-03-2026 |
| 7802 | 2252 | 1009927 | JAGDISH | Sonipat | Kharkhoda | Devender Singh | 02-03-2026 |
| 7803 | 1625 | 1034654 | SUNDEEP KUMAR | Hisar | Agroha | Devender Singh | 02-03-2026 |
| 7804 | 868 | 1026430 | Rajesh kumar | Sonipat | Kathura | Devender Singh | 02-03-2026 |
| 7805 | 731 | 1015813 | Krishan Kumar | Bhiwani | Loharu | Devender Singh | 02-03-2026 |
| 7806 | 1736 | 6002766 | Renu Rani | Hisar | Agroha | Devender Singh | 02-03-2026 |
| 7807 | 40 | 211293 | SUNITA GOSWAMI | Hisar | Hisar-Ii | Devender Singh | 02-03-2026 |
| 7808 | 3587 | 091468 | Parveen Kumar | Panipat | Panipat | Devender Singh | 02-03-2026 |
| 7809 | 3348 | 2008777 | Neelam hallu | Karnal | Assandh | Devender Singh | 02-03-2026 |
| 7810 | 1735 | 092171 | Rajesh Kumar | Hisar | Agroha | Devender Singh | 02-03-2026 |
| 7811 | 3372 | 1011394 | Surender kumar | Jind | Jind | Devender Singh | 02-03-2026 |
| 7812 | 2280 | 6006460 | Sonia Grewal | Jind | Safidon | Devender Singh | 02-03-2026 |
| 7813 | 2168 | 028331 | Meenakshi | Panipat | Panipat | Devender Singh | 02-03-2026 |
| 7814 | 730 | 2008671 | Mamta Rani | Karnal | Nissing | Devender Singh | 02-03-2026 |
| 7815 | 1042 | 1027169 | Jasvir Singh | Panipat | Panipat | Devender Singh | 02-03-2026 |
| 7816 | 844 | 1019230 | Sandeep | Panipat | Israna | Devender Singh | 02-03-2026 |
| 7817 | 2273 | 1011278 | Sujata | Panipat | Panipat | Devender Singh | 02-03-2026 |
| 7818 | 116 | 1008870 | Sudesh kumar | Jind | Julana | Devender Singh | 02-03-2026 |
| 7819 | 3311 | 2001334 | Vajinder Singh | Karnal | Assandh | Devender Singh | 02-03-2026 |
| 7820 | 3751 | 201477 | Rajesh Kumar | Jind | Jind | Devender Singh | 02-03-2026 |
| 7821 | 3412 | 2010240 | Rajiv kumar | Kaithal | Kalayat | Devender Singh | 02-03-2026 |
| 7822 | 3599 | 6867514707 | Manoj | Sonipat | Ganaur | Devender Singh | 02-03-2026 |
| 7823 | 3001 | 094064 | PAWAN KUMAR | Jind | Uchana | Devender Singh | 02-03-2026 |
| 7824 | 831 | 2004084 | Krishan Kumar | Kaithal | Kalayat | Devender Singh | 02-03-2026 |
| 7825 | 2520 | 5012149 | Ashok kumar | Panipat | Panipat | Devender Singh | 02-03-2026 |
| 7826 | 2394 | 1000495 | Rajesh kumar | Jind | Alewa | Devender Singh | 02-03-2026 |
| 7827 | 110 | 1016720 | Ravinder Kaushik | Sonipat | Mundlana | Devender Singh | 02-03-2026 |
| 7828 | 1766 | 1020380 | Sandeep Malik | Panipat | Madlauda | Devender Singh | 02-03-2026 |
| 7829 | 3623 | 2002551 | Jitender chopra | Karnal | Nilokheri | Devender Singh | 02-03-2026 |
| 7830 | 2043 | 1032145 | Satish Kumar | Jind | Safidon | Devender Singh | 02-03-2026 |
| 7831 | 947 | 6007332 | Mehar Singh | Karnal | Assandh | Devender Singh | 02-03-2026 |
| 7832 | 3767 | 1032144 | Mamta Rani | Jind | Safidon | Devender Singh | 02-03-2026 |
| 7833 | 1002 | 1020912 | SATVINDER KUMAR | Karnal | Karnal | Devender Singh | 02-03-2026 |
| 7834 | 2996 | 1009951 | VIRENDER | Jind | Uchana | Devender Singh | 02-03-2026 |
| 7835 | 3765 | 1009755 | Suman Rani | Jind | Uchana | Devender Singh | 02-03-2026 |
| 7836 | 1199 | 1019944 | Harish Sharma | Gurugram | Gurgaon | Devender Singh | 02-03-2026 |
| 7837 | 3264 | 1027534 | Vijay Kumar | Jind | Jind | Devender Singh | 02-03-2026 |
| 7838 | 2229 | 036735 | Manju Malik | Rohtak | Rohtak | Devender Singh | 02-03-2026 |
| 7839 | 3750 | 088509 | Ashwani kumar | Jind | Jind | Devender Singh | 02-03-2026 |
| 7840 | 1061 | 1000292 | RAKESH KUNDU | Jind | Pillukhera | Devender Singh | 02-03-2026 |
| 7841 | 282 | 1012954 | Manoj Kumar | Rohtak | Rohtak | Devender Singh | 02-03-2026 |
| 7842 | 15 | 079253 | Dr Shyam Dev | Rohtak | Lakhan Majra | Devender Singh | 02-03-2026 |
| 7843 | 405 | 1008072 | Vivek Sharma | Jind | Pillukhera | Devender Singh | 02-03-2026 |
| 7844 | 2947 | 1016533 | RAHUL KUMAR | Rohtak | Sampla | Devender Singh | 02-03-2026 |
| 7845 | 780 | 063230 | Geeta Rani | Rohtak | Rohtak | Devender Singh | 02-03-2026 |
| 7846 | 242 | 208738 | Kiran Kumari | Rohtak | Maham | Devender Singh | 02-03-2026 |
| 7847 | 2817 | 1009280 | Arvind | Jind | Narwana | Devender Singh | 02-03-2026 |
| 7848 | 1940 | 201616 | Sunil Kumar | Rohtak | Maham | Devender Singh | 02-03-2026 |
| 7849 | 2685 | 060757 | Parvinder Singh | Rohtak | Maham | Devender Singh | 02-03-2026 |
| 7850 | 631 | 1009871 | Jitender Singh | Jind | Jind | Devender Singh | 02-03-2026 |
| 7851 | 3436 | 094536 | Poonam Devi | Jind | Uchana | Devender Singh | 02-03-2026 |
| 7852 | 11 | 207839 | SANGEETA HOODA | Rohtak | Lakhan Majra | Devender Singh | 02-03-2026 |
| 7853 | 1941 | 1008012 | Sanjay Kumar | Jind | Pillukhera | Devender Singh | 02-03-2026 |
| 7854 | 2388 | 1009151 | Vikas | Jind | Narwana | Devender Singh | 02-03-2026 |
| 7855 | 2995 | 6000430 | Ravinder | Jind | Jind | Devender Singh | 01-03-2026 |
| 7856 | 637 | 61320 | GOPAL KRISHAN | Rohtak | Kalanaur | Devender Singh | 01-03-2026 |
| 7857 | 1819 | 1027934 | PAWAN KUMAR | Jind | Safidon | Devender Singh | 01-03-2026 |
| 7858 | 1919 | 209681 | Suman | Rohtak | Kalanaur | Devender Singh | 01-03-2026 |
| 7859 | 3189 | 1031261 | Narender Singh | Jhajjar | Jhajjar | Devender Singh | 01-03-2026 |
| 7860 | 3179 | 1026093 | Shri Bhagwan | Jhajjar | Jhajjar | Devender Singh | 01-03-2026 |
| 7861 | 2497 | 1001181 | VINOD KUMAR | Rohtak | Sampla | Devender Singh | 01-03-2026 |
| 7862 | 1210 | 2001164 | SHRI BHAGWAN DANGI | Bhiwani | Bhiwani | Devender Singh | 01-03-2026 |
| 7863 | 3230 | 1031564 | Satnarain | Jhajjar | Jhajjar | Devender Singh | 01-03-2026 |
| 7864 | 3212 | 1007889 | Kuldeep Sharma | Jhajjar | Jhajjar | Devender Singh | 01-03-2026 |
| 7865 | 3380 | 2004758 | Satish Kumar | Jind | Safidon | Devender Singh | 01-03-2026 |
| 7866 | 3740 | 1004850 | Rajpal Singh | Bhiwani | Tosham | Devender Singh | 01-03-2026 |
| 7867 | 3004 | 5012044 | Subhash Bishnoi | Fatehabad | Jakhal | Devender Singh | 01-03-2026 |
| 7868 | 37 | 204671 | Suresh Kumar | Hisar | Agroha | Devender Singh | 01-03-2026 |
| 7869 | 74 | 1021416 | PARDEEP KUMAR | Karnal | Nilokheri | Devender Singh | 01-03-2026 |
| 7870 | 1265 | 203450 | Poonam Dhetarwal | Rohtak | Rohtak | Devender Singh | 01-03-2026 |
| 7871 | 1187 | 1011110 | Omprakash | Sonipat | Sonipat | Devender Singh | 01-03-2026 |
| 7872 | 564 | 1019389 | Ravinder Kumar | Panipat | Panipat | Devender Singh | 01-03-2026 |
| 7873 | 3562 | 083401 | Sushma Rani | Panipat | Panipat | Devender Singh | 01-03-2026 |
| 7874 | 651 | 6007448 | Priyanka | Sonipat | Mundlana | Devender Singh | 01-03-2026 |
| 7875 | 650 | 2001276 | Surender | Panipat | Panipat | Devender Singh | 01-03-2026 |
| 7876 | 236 | 213292 | VIKAS | Rohtak | Maham | Devender Singh | 01-03-2026 |
| 7877 | 2268 | 1020427 | Ajit Singh | Karnal | Gharaunda (Part) | Devender Singh | 01-03-2026 |
| 7878 | 559 | 5009106 | Sandeep | Sirsa | Ellenabad | Devender Singh | 01-03-2026 |
| 7879 | 619 | 1024441 | Suman Devi | Karnal | Karnal | Devender Singh | 01-03-2026 |
| 7880 | 2116 | 1001231 | SATISH KUMAR | Fatehabad | Fatehabad | Devender Singh | 01-03-2026 |
| 7881 | 3278 | 1008133 | Dinesh Singh | Jind | Jind | Devender Singh | 01-03-2026 |
| 7882 | 1955 | 9466442453 | Sandeep | Jind | Julana | Devender Singh | 01-03-2026 |
| 7883 | 745 | 1023042 | Pawan Kumar | Bhiwani | Bhiwani | Devender Singh | 01-03-2026 |
| 7884 | 335 | 1008700 | Rajesh Kumar | Jind | Uchana | Devender Singh | 01-03-2026 |
| 7885 | 1302 | 2009457 | Ranbir Singh | Bhiwani | Tosham | Devender Singh | 01-03-2026 |
| 7886 | 1526 | 205616 | Harish Kumar | Sirsa | Sirsa | Devender Singh | 01-03-2026 |
| 7887 | 8 | 1032174 | Ajit Pal | Jind | Jind | Devender Singh | 01-03-2026 |
| 7888 | 1706 | 094798 | Sanjay Tanwar | Fatehabad | Tohana | Devender Singh | 01-03-2026 |
| 7889 | 3129 | 2004786 | POONAM | Panipat | Madlauda | Devender Singh | 01-03-2026 |
| 7890 | 1581 | 211202 | KASHMIR KAUR | Sirsa | Sirsa | Devender Singh | 01-03-2026 |
| 7891 | 31 | 1009541 | NAND KISHORE | Sonipat | Gohana | Devender Singh | 01-03-2026 |
| 7892 | 3125 | 2198038840 | Akshay Kumar | Karnal | Assandh | Devender Singh | 01-03-2026 |
| 7893 | 3634 | 1009789 | JORA SINGH | Jind | Uchana | Devender Singh | 01-03-2026 |
| 7894 | 588 | 2005432 | SOMPAL | Panipat | Madlauda | Devender Singh | 01-03-2026 |
| 7895 | 1609 | 5022465 | Amit Kumar | Jind | Jind | Devender Singh | 01-03-2026 |
| 7896 | 2163 | 3461460746 | Ajay | Sonipat | Ganaur | Devender Singh | 01-03-2026 |
| 7897 | 3376 | 2005870 | Karm Pal | Jind | Safidon | Devender Singh | 01-03-2026 |
| 7898 | 1308 | 1004863 | Peer chand | Bhiwani | Tosham | Devender Singh | 01-03-2026 |
| 7899 | 671 | 1000088 | Vijayender | Kurukshetra | Thanesar | Devender Singh | 01-03-2026 |
| 7900 | 1320 | 1004574 | Charan Singh | Bhiwani | Siwani | Devender Singh | 01-03-2026 |
