| # | Donor ID | Donor EHRMS | Donor Name | District | Block | Late User Name | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 2958 | 204653 | ANIL KUMAR | Jhajjar | Jhajjar | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 802 | 3122 | 2004675 | SOMDUTT | Fatehabad | Ratia | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 803 | 3433 | 1026881 | Sanjay Kumar | Rewari | Rewari | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 804 | 4461 | 1020288 | Subhash Lamba | Karnal | Karnal | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 805 | 706 | 1010769 | SURESH KUMAR | Sonipat | Mundlana | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 806 | 1380 | 1001863 | Poonam | Kurukshetra | Thanesar | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 807 | 4255 | 5002186 | Randhir Singh | Kurukshetra | Pehowa | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 808 | 4356 | 1013050 | Asha Rani | Rohtak | Kalanaur | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 809 | 4170 | 1025204 | Krishan Kumar | Fatehabad | Tohana | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 810 | 2457 | 2007159 | SATISH KUMAR | Kurukshetra | Ladwa | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 811 | 3426 | 1001884 | Munish Kumar | Ambala | Ambala-Ii | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 812 | 3804 | 1032907 | Vikas Verma | Karnal | Indri | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 813 | 2619 | 089553 | RAMESH SINGH | Karnal | Chirao | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 814 | 4148 | 1001819 | Kiran Saroha | Kurukshetra | Thanesar | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 815 | 1820 | 2000732 | SUMIT KUMAR | Kurukshetra | Ladwa | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 816 | 646 | 1017117 | Bijender Singh | Sonipat | Ganaur | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 817 | 3819 | 1001426 | Rajesh Kumar | Kurukshetra | Thanesar | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 818 | 3429 | 5000289 | Shyamlal | Kurukshetra | Pehowa | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 819 | 61 | 6004653 | Rohin Siwach | Faridabad | Ballabgarh | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 820 | 2936 | 099387 | Rampal Bhardwaj | Panipat | Panipat | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 821 | 2318 | 1001236 | Kanwaljit Singh | Kurukshetra | Pehowa | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 822 | 3340 | 2007777 | OMPARKASH | Karnal | Nissing | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 823 | 1805 | 1027311 | DHARSAN KUMAR | Panipat | Panipat | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 824 | 4670 | 209522 | Dharambir | Sirsa | Dabwali | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 825 | 221 | 1017061 | Surender kumar | Sonipat | Mundlana | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 826 | 2270 | 1010925 | Meena Rani | Panipat | Panipat | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 827 | 2181 | 1026895 | Joginder mor | Panipat | Panipat | MUKESH KUMAR | 02-06-2026 |
| 828 | 1757 | 1027329 | Vipin kumar | Panipat | Panipat | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 829 | 2396 | 079535 | Soni Prasad | Sonipat | Mundlana | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 830 | 3688 | 6004499 | Parul Titoriya | Panipat | Panipat | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 831 | 3793 | 1020393 | anuj kumar | Karnal | Indri | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 832 | 4068 | 201065 | Amereesh | Panipat | Panipat | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 833 | 3485 | 1008073 | Narender Singh | Jind | Jind | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 834 | 1707 | 1023752 | Kuldeep Shokel | Kurukshetra | Pehowa | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 835 | 1020 | 2002738 | Parveen Kumar | Kaithal | Kaithal | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 836 | 3080 | 6217427053 | Deepak Kumar | Fatehabad | Tohana | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 837 | 1962 | 1034914 | DIGAMBER | Palwal | Palwal | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 838 | 529 | 099963 | RAMESH KUMAR | Rohtak | Maham | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 839 | 4182 | 1024911 | RAJENDER SINGH | Fatehabad | Fatehabad | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 840 | 3161 | 1010875 | Satender Singh | Rohtak | Rohtak | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 841 | 4807 | 1022057 | Sushil kumar | Karnal | Indri | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 842 | 1097 | 1008831 | KAMLESH | Rohtak | Rohtak | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 843 | 137 | 096087 | RAJESH KUMAR | Karnal | Nissing | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 844 | 1727 | 5018196 | Preeti Sharma | Rohtak | Lakhan Majra | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 845 | 933 | 1027201 | Sandeep | Rewari | Bawal | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 846 | 996 | 1012714 | ASHOK KUMAR | Rewari | Rewari | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 847 | 3356 | 1001319 | Sunil Kumar | Jind | Uchana | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 848 | 1456 | 212363 | Renu | Jind | Julana | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 849 | 990 | 1027134 | SANDEEP | Rewari | Rewari | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 850 | 4168 | 2001847 | Jaideep lathwal | Panipat | Madlauda | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 851 | 2587 | 2004422 | MANISHA | Karnal | Gharaunda (Part) | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 852 | 4413 | 6000902 | Jitender Khanna | Jind | Jind | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 853 | 3048 | 6005656 | Pankaj Rani | Fatehabad | Bhattu Kalan | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 854 | 4287 | 2007913 | rakesh dahiya | Fatehabad | Jakhal | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 855 | 4875 | 6014989 | Naresh Kumar | Fatehabad | Bhattu Kalan | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 856 | 4725 | 2000450 | Neetu Rani | Sonipat | Mundlana | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 857 | 4789 | 1025236 | Suman kataria | Fatehabad | Fatehabad | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 858 | 2586 | 079920 | Parmod Kumar | Jind | Jind | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 859 | 1099 | 2005788 | KRISHAN KUMAR | Fatehabad | Ratia | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 860 | 3331 | 1018163 | Ashwani kumar | Karnal | Assandh | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 861 | 515 | 1008878 | Mahender Singh | Rohtak | Lakhan Majra | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 862 | 851 | 1018084 | NAVEEN KUMAR | Karnal | Karnal | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 863 | 1587 | 214194 | MANOJ KUMAR | Fatehabad | Tohana | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 864 | 826 | 1027229 | Sanjay Kumar | Rewari | Rewari | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 865 | 142 | 079967 | AJAY SINGH JAMWAL | Yamunanagar | Sadaura (Part) | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 866 | 1599 | 2002998 | SURINDER KUMAR | Kurukshetra | Ladwa | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 867 | 869 | 1017077 | SantRam | Sonipat | Kathura | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 868 | 4146 | 1017033 | Neelam rani | Sonipat | Mundlana | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 869 | 2782 | 6007634 | Mamta Mamoria | Panipat | Panipat | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 870 | 2921 | 6005544 | Preeti Rani | Panchkula | Pinjore | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 871 | 736 | 1020297 | Narinder Singh | Panipat | Israna | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 872 | 1334 | 1029012 | Rajesh kumar | Bhiwani | Bhiwani | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 873 | 292 | 210376 | AJMER | Sonipat | Gohana | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 874 | 879 | 1034324 | Surjeet Singh | Panipat | Panipat | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 875 | 1586 | 200727 | Rajesh kumar | Fatehabad | Tohana | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 876 | 2582 | 1009385 | Mastan | Jind | Pillukhera | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 877 | 4150 | 1021454 | JAI KARAN KHANGWAL | Karnal | Assandh | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 878 | 128 | 214291 | Jai Singh | Bhiwani | Behal | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 879 | 3899 | 203896 | Parmila devi | Rohtak | Lakhan Majra | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 880 | 4871 | 091441 | jasmer singh | Rohtak | Kalanaur | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 881 | 3910 | 1012948 | Krishan Lal | Rohtak | Kalanaur | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 882 | 4867 | 1010388 | PARMOD KUMAR | Kaithal | Kalayat | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 883 | 4279 | 5013284 | Rajender Kumar | Fatehabad | Tohana | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 884 | 2018 | 1020725 | Ram Avtar | Gurugram | Pataudi | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 885 | 743 | 1009356 | Rakesh kumar | Rohtak | Rohtak | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 886 | 1729 | 012310 | Ajay Kumar | Rohtak | Sampla | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 887 | 4153 | 1010945 | Ravinder Kumar | Panipat | Panipat | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 888 | 3947 | 2007218 | SATISH KUMAR | Fatehabad | Bhuna | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 889 | 4127 | 201692 | VIRENDER SINGH | Fatehabad | Bhuna | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 890 | 2480 | 1013414 | Mahavir | Rohtak | Kalanaur | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 891 | 4244 | 2002910 | Narender Singh | Karnal | Gharaunda (Part) | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 892 | 3639 | 1026009 | RAJESH KUMAR | Fatehabad | Tohana | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 893 | 4870 | 5018066 | Arvind Kumar | Fatehabad | Bhuna | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 894 | 4044 | 5019442 | Pawan kumar | Rohtak | Kalanaur | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 895 | 4304 | 094654 | Savita Rani | Rohtak | Sampla | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 896 | 1155 | 094948 | Satinder Kumar | Karnal | Nilokheri | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 897 | 2043 | 1032145 | Satish Kumar | Jind | Safidon | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 898 | 2648 | 091999 | Parveen Kumar | Jind | Julana | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 899 | 755 | 5023090 | Rohtash | Jind | Alewa | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
| 900 | 1429 | 068041 | Rajesh | Rohtak | Kalanaur | MUKESH KUMAR | 03-06-2026 |
