| S.No | ID | EHRMS / Emp ID | Name | Post | School Name / Office | District | Block | Registration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 4897 | 2009628 | Suraj Parkash | Prt | Gps Ladana | Ambala | Ambala-i | 04-06-2026 07:28:36am |
| 302 | 4896 | 2007190 | Satish Kumar | Tgt | Gms Shahpur | Rewari | Bawal | 03-06-2026 10:26:47pm |
| 303 | 4895 | 1034075 | Vinod Kumar | Prt | Gps Singhwa Khas | Hisar | Hansi-ii | 03-06-2026 10:00:32pm |
| 304 | 4894 | 1021638 | Sanjiv Kumar | Prt | Gps Birmajri | Karnal | Indri | 03-06-2026 09:45:06pm |
| 305 | 4893 | 1020270 | Ram Niwas | Tgt | Gms Karami | Kurukshetra | Ladwa | 03-06-2026 09:22:41pm |
| 306 | 4892 | 1021825 | Suresh Kumar | Prt | Gmsps Indri 1 | Karnal | Indri | 03-06-2026 08:49:15pm |
| 307 | 4891 | 6000709 | Sanjay Kumar | Tgt | Gms Dodwa | Sonipat | Sonipat | 03-06-2026 08:48:34pm |
| 308 | 4890 | 1020992 | Hari Kangan | Prt | Gps Chochra | Karnal | Assandh | 03-06-2026 04:51:24pm |
| 309 | 4889 | 1016985 | Udham Singh | Prt | Gps Bilbilan | Sonipat | Gohana | 03-06-2026 04:21:48pm |
| 310 | 4888 | 201838 | Suresh Kumar | Pgt | Gsss Seemla | Kaithal | Kalayat | 03-06-2026 03:51:04pm |
| 311 | 4887 | 1012198 | Jaipal | Prt | Gps Ranoli | Rewari | Bawal | 03-06-2026 03:37:10pm |
| 312 | 4886 | 2000600 | Kushalta Rani | Prt | Ggps Shamri | Sonipat | Mundlana | 03-06-2026 03:25:43pm |
| 313 | 4885 | 1027776 | Naresh Kumar | Prt | Gmsps Mubarikpur | Gurugram | Farrukh Nagar | 03-06-2026 03:18:17pm |
| 314 | 4884 | 1023152 | Hari Bilas | Prt | Gps Sankroad | Charkhi Dadri | Baund | 03-06-2026 03:14:34pm |
| 315 | 4883 | 1011809 | Pankaj Yadav | Prt | Gps Ranoli | Rewari | Bawal | 03-06-2026 02:08:51pm |
| 316 | 4882 | 1020109 | Rajesh | Prt | Gps Urlana Kalan | Panipat | Madlauda | 03-06-2026 01:36:09pm |
| 317 | 4881 | 6007547 | Sunil Bhardwaj | Tgt | Ggsss Sewah | Panipat | Panipat | 03-06-2026 01:34:53pm |
| 318 | 4880 | 1027529 | Inder Singh | Prt | Gmsps Basai | Gurugram | Gurgaon | 03-06-2026 12:57:23pm |
| 319 | 4879 | 211498 | Krishan Kumar | Pgt | Gsss Burak | Hisar | Hisar-ii | 03-06-2026 12:39:09pm |
| 320 | 4878 | 6008844 | Amit | Dpe | Gsss Kakrala Gujran | Kurukshetra | Pehowa | 03-06-2026 12:34:36pm |
| 321 | 4877 | 5014699 | Naresh Kumar | Tgt Guest | Gms Sedha Majra | Jind | Uchana | 03-06-2026 12:22:28pm |
| 322 | 4876 | 210739 | Madan Lal | Pgt | Pm Shri Gmssss Salehpur | Yamunanagar | Sadaura (part) | 03-06-2026 12:09:35pm |
| 323 | 4875 | 6014989 | Naresh Kumar | Pgt | Gsss Dhand | Fatehabad | Bhattu Kalan | 03-06-2026 11:40:04am |
| 324 | 4874 | 6008941 | Mahipal Singh | Tgt | Gsss Nawa Rajgarh | Bhiwani | Bhiwani | 03-06-2026 11:37:21am |
| 325 | 4873 | 1030510 | Ajay Kumar | Prt | Gps Rampura Gaon | Hisar | Hansi-i | 03-06-2026 11:25:54am |
| 326 | 4872 | 213986 | Kuldeep Kumar | Pgt | Gsss Dwarka | Charkhi Dadri | Badhra | 03-06-2026 11:03:35am |
| 327 | 4871 | 091441 | Jasmer Singh | Pgt | Gsss Sangahera | Rohtak | Kalanaur | 03-06-2026 10:43:11am |
| 328 | 4870 | 5018066 | Arvind Kumar | Pgt | Gsss Bosti | Fatehabad | Bhuna | 03-06-2026 10:17:26am |
| 329 | 4869 | 2004720 | Mukesh Kumar | Prt | Ggps Bawani Khera 10553 | Bhiwani | Bawani Khera | 03-06-2026 10:09:41am |
| 330 | 4868 | 081686 | Krishan Chand | C&v | Gsss Khora Kheri | Karnal | Gharaunda (part) | 03-06-2026 09:50:03am |
| 331 | 4867 | 1010388 | Parmod Kumar | Prt | Gps Dubbal | Kaithal | Kalayat | 03-06-2026 09:40:17am |
| 332 | 4866 | 079201 | Rajesh Kumar | Pgt | Gsss Kheri Meham2768 | Rohtak | Maham | 03-06-2026 09:38:17am |
| 333 | 4865 | 207115 | Dinesh Kumar | Pgt | Gmssss Model Town Sonipat | Sonipat | Sonipat | 03-06-2026 09:25:52am |
| 334 | 4864 | 039277 | Shiv Charan | Tgt | Ghs Chhichhrana | Panipat | Israna | 03-06-2026 09:25:20am |
| 335 | 4863 | 6006141 | Jaivir | Tgt | Ghs Chhichhrana | Panipat | Israna | 03-06-2026 09:24:28am |
| 336 | 4862 | 6009339 | Niti | Tgt | Gsss Butana | Sonipat | Mundlana | 03-06-2026 08:56:27am |
| 337 | 4861 | 094399 | Chander Datt Sharma | Pgt | Gsss Gharwal | Sonipat | Kathura | 03-06-2026 08:40:50am |
| 338 | 4860 | 060524 | Sunil Kumar | Clerk | Saheed Prithvi Singh Gsss Asiaki Gorawas | Rewari | Jatusana | 03-06-2026 08:37:33am |
| 339 | 4859 | 1005717 | Kailash Chander | Prt | Ggmsps Kalayat | Kaithal | Kalayat | 03-06-2026 07:56:07am |
| 340 | 4858 | 9467861101 | Satbir Ranga | Head Teacher | Gmsps Baliali | Bhiwani | Bawani Khera | 03-06-2026 06:35:04am |
| 341 | 4857 | 060147 | Rashmi Bhardwaj | Principal | Gsss Seemla | Kaithal | Kalayat | 02-06-2026 10:34:31pm |
| 342 | 4856 | 1032370 | Bindu Urmil | Pgt | Gsss Sithana | Panipat | Madlauda | 02-06-2026 09:46:23pm |
| 343 | 4855 | 123456 | Sushila Kumari | Vocational Teacher | Beo Cum Brc | Rohtak | Rohtak | 02-06-2026 08:56:30pm |
| 344 | 4854 | 206667 | Ram Singh | Pgt | Vssr Pm Shri Gsss Kalod Gudha | Bhiwani | Siwani | 02-06-2026 08:33:48pm |
| 345 | 4853 | 5026586 | Sunil Kumar | C&v | Gsss Dhanana | Bhiwani | Bhiwani | 02-06-2026 04:39:35pm |
| 346 | 4852 | 6000978 | Anil Kumar | Tgt | Gsss Pachgaon | Gurugram | Pataudi | 02-06-2026 04:30:27pm |
| 347 | 4851 | 087204 | Yash Pal | Dpe | Gmssss Sector 20 Panchkula | Panchkula | Pinjore | 02-06-2026 02:25:56pm |
| 348 | 4850 | 5011491 | Balkar | Tgt Guest | Gsss Barana | Panipat | Panipat | 02-06-2026 11:54:09am |
| 349 | 4849 | 1016347 | Neelam | Prt | Gps Khandrai | Sonipat | Mundlana | 02-06-2026 11:32:07am |
| 350 | 4848 | 059188 | Kapur Singh | Tgt | Gms Simbalwala | Fatehabad | Tohana | 02-06-2026 10:15:19am |
