| # | EHRMS | Name | School Name / Office | District | Block | Timing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 1008428 | Saroj Bala | Gps Jeetgarh | Jind | Jind | 18-01-2026 |
| 902 | 1008255 | Ravinder Kumar | Gps Jeetgarh | Jind | Jind | 18-01-2026 |
| 903 | 1024653 | Baljeet Singh | Gmsps Amarheri Jind | Jind | Jind | 17-01-2026 |
| 904 | 1005496 | Rajender Kumar | Gmsps Shivjipark 12126 | Gurugram | Gurgaon | 16-01-2026 |
| 905 | 1006464 | Vinod Kumar | Gmsps Sarhaul | Gurugram | Gurgaon | 17-01-2026 |
| 906 | 5013414 | Sunil Kumari | Gghs Dahola | Jind | Alewa | 17-01-2026 |
| 907 | 1008623 | Rajesh Hooda | Gps Kharakramji | Jind | Jind | 17-01-2026 |
| 908 | 2006894 | Bharat Singh | Gps Lakhnaka 15596 | Palwal | Hathin | 17-01-2026 |
| 909 | 2007201 | Anupma Yadav | Gps Dhingsara | Fatehabad | Bhattu Kalan | 17-01-2026 |
| 910 | 1012666 | Kamal Kishore Yadav | Sop Gps Rajpura Alamgirpur | Rewari | Rewari | 17-01-2026 |
| 911 | 2010735 | Sonam | Ggps Harphali | Palwal | Prithla | 17-01-2026 |
| 912 | 1011653 | Pooja Rani | Gps Majra Gurdas | Rewari | Rewari | 16-01-2026 |
| 913 | 1026480 | Anil Kumar | Gps Mandhiya Kalan | Rewari | Rewari | 16-01-2026 |
| 914 | 2000813 | Archana Rani | Gmsps Broda | Jind | Uchana | 16-01-2026 |
| 915 | 2005513 | Ajay Kumar Chauhan | Ggps Kherki Daula | Gurugram | Gurgaon | 16-01-2026 |
| 916 | 5022402 | Vinod Kumar | Ggsss Gandhra 2773 | Rohtak | Sampla | 16-01-2026 |
| 917 | 2000808 | Nitu | Gps Tatarpur Istmurar | Rewari | Rewari | 16-01-2026 |
| 918 | 094536 | Poonam Devi | Ggsss Khatkar | Jind | Uchana | 16-01-2026 |
| 919 | 1026881 | Sanjay Kumar | Gps Hazariwas16839 | Rewari | Rewari | 16-01-2026 |
| 920 | 2002010 | Anoop Singh | Ggps Jhamba | Panipat | Bapoli | 16-01-2026 |
| 921 | 2010240 | Rajiv Kumar | Ggps Badsikri Khurd | Kaithal | Kalayat | 16-01-2026 |
| 922 | 1000844 | Rishipal | Gps Jalmana | Karnal | Assandh | 16-01-2026 |
| 923 | 2000704 | Pawan Kumar | Government Primary School Lakhmari | Kurukshetra | Babain | 16-01-2026 |
| 924 | 206653 | Sanjay Kumar | Gsss Tigri 2338 | Kurukshetra | Thanesar | 16-01-2026 |
| 925 | 212753 | Vikas | Diet Ikkas Jind | Jind | Jind | 14-01-2026 |
| 926 | 1008601 | Harikesh Dalal | Diet Ikkas Jind | Jind | Jind | 14-01-2026 |
| 927 | 044757 | Surender Singh | Deo Rohtak | Rohtak | Rohtak | 14-01-2026 |
| 928 | 5005968 | Sushil Kumar | Gps Khojkipur | Panipat | Bapoli | 13-01-2026 |
| 929 | 1012722 | Surender Kumar | Gps Jant | Rewari | Rewari | 12-01-2026 |
| 930 | 5004073 | Harinder Kumar | Gps Pachgaon | Nuh | Taoru | 12-01-2026 |
| 931 | 096888 | Dr Suresh Kumar | Diet Ikkas Jind | Jind | Jind | 12-01-2026 |
| 932 | 1009395 | Anil Kumar | Ggps Morkhi | Jind | Pillukhera | 11-01-2026 |
| 933 | 1005641 | Sunil Kumar | Gps Noorgarh | Gurugram | Pataudi | 11-01-2026 |
| 934 | 1005641 | Sunil Kumar | Gps Noorgarh | Gurugram | Pataudi | 11-01-2026 |
| 935 | 096751 | Jitender Malik | Diet Ikkas Jind | Jind | Jind | 11-01-2026 |
| 936 | 2009441 | Sunil | Gps Ladana Chakku 13872 | Kaithal | Siwan | 11-01-2026 |
| 937 | 079332 | Sumitra Devi | Govtgmssss Madina Rohtak | Rohtak | Maham | 10-01-2026 |
| 938 | 6008085 | Sunil Kumar | Government Senior Secondary School Pugthala | Sonipat | Ganaur | 10-01-2026 |
| 939 | 1018940 | Ajay Kumar | Gmsps Basai | Gurugram | Gurgaon | 09-01-2026 |
| 940 | 1027197 | Ajay Kumar | Gmsps Bhimgarh Kheri 12140 | Gurugram | Gurgaon | 09-01-2026 |
| 941 | 6004511 | Kiran | Gms Gusain Khera | Jind | Julana | 04-01-2026 |
| 942 | 2011032 | Satish Kumar | Ggmsps Kurar | Kaithal | Kalayat | 09-01-2026 |
| 943 | 2009334 | Suraj Parkash | Gps Guhna 13622 | Kaithal | Kaithal | 09-01-2026 |
| 944 | 1008103 | Surender Singh | Gps Intal Khurd | Jind | Jind | 09-01-2026 |
| 945 | 1001514 | Nishan Singh | Gps Sheogarh | Jind | Narwana | 09-01-2026 |
| 946 | 1008209 | Naresh Kumar | Gps Intal Khurd | Jind | Jind | 09-01-2026 |
| 947 | 1007974 | Labhsingh | Gps Kairkheri | Jind | Jind | 09-01-2026 |
| 948 | 1002494 | Jitender Kumar | Gps Bajina | Bhiwani | Tosham | 09-01-2026 |
| 949 | 2008987 | Surender Kumar | Ggmsps Kurar | Kaithal | Kalayat | 08-01-2026 |
| 950 | 5009891 | Baljeet Singh | Gps Kira | Nuh | Nuh | 08-01-2026 |
| 951 | 6011296 | Anuj Kumar Sharma | Gsss Kumaspur | Sonipat | Sonipat | 07-01-2026 |
| 952 | 1005020 | Jitender Singh | Gps Bhatera | Jhajjar | Jhajjar | 07-01-2026 |
| 953 | 1005021 | Jyoti | Ggps Bhadani | Jhajjar | Jhajjar | 07-01-2026 |
| 954 | 1010333 | Anil Yadav | Ggmsps Rithal | Rohtak | Rohtak | 07-01-2026 |
| 955 | 2005997 | Deviparshan | Gps Salarheri | Ambala | Ambala-ii | 07-01-2026 |
| 956 | 1008208 | Parhlad Kumar | Gps Dalamwala | Jind | Jind | 07-01-2026 |
| 957 | 1009366 | Navdeep Kumar | Gps Siwaha Jind | Jind | Jind | 07-01-2026 |
| 958 | 1021765 | Sandeep Kumar | Gps Sondhapur | Panipat | Panipat | 07-01-2026 |
| 959 | 1020951 | Parmod Kumar | Ggps Mandi Khurd | Jind | Pillukhera | 07-01-2026 |
| 960 | 1007889 | Kuldeep Sharma | Gps Birsunarwala | Jhajjar | Jhajjar | 07-01-2026 |
| 961 | 1007889 | Kuldeep Sharma | Gps Birsunarwala | Jhajjar | Jhajjar | 07-01-2026 |
| 962 | 1005683 | Harvinder Singh | Ggps Bhadani | Jhajjar | Jhajjar | 06-01-2026 |
| 963 | 1006751 | Sanjiv Kumar | Gps Kulana | Jhajjar | Jhajjar | 06-01-2026 |
| 964 | 1031564 | Satnarain | Gps Khungai | Jhajjar | Jhajjar | 06-01-2026 |
| 965 | 2010233 | Sukhvir | Gps Kheri Khummar | Jhajjar | Jhajjar | 06-01-2026 |
| 966 | 1007905 | Pardeep Kumar | Gps Kilrodh | Jhajjar | Jhajjar | 06-01-2026 |
| 967 | 1005858 | Jai Parkash | Gps Kaloi | Jhajjar | Jhajjar | 06-01-2026 |
| 968 | 1005715 | Naresh Kumar | Gps Dhaur | Jhajjar | Jhajjar | 06-01-2026 |
| 969 | 1005896 | Sanjay Kumar | Gps Kheri Asra | Jhajjar | Jhajjar | 06-01-2026 |
| 970 | 5009527 | Sandeep Singh | Gps Rampurkhera | Kurukshetra | Pehowa | 06-01-2026 |
| 971 | 2009924 | Krishan Kumar | Gps Bhikhewala | Jind | Narwana | 06-01-2026 |
| 972 | 1007490 | Ranbir Singh | Gps Boria | Jhajjar | Jhajjar | 06-01-2026 |
| 973 | 1007519 | Jai Parkash | Gps Bhatera | Jhajjar | Jhajjar | 06-01-2026 |
| 974 | 1007788 | Ravi Kumar | Gps Birsunarwala | Jhajjar | Jhajjar | 06-01-2026 |
| 975 | 1007788 | Ravi Kumar | Gps Birsunarwala | Jhajjar | Jhajjar | 06-01-2026 |
| 976 | 1007653 | Ravinder Yadav | Gps Kutani | Jhajjar | Jhajjar | 06-01-2026 |
| 977 | 1017166 | Ranvir Singh | Ghs Girawar 3200 | Jhajjar | Jhajjar | 06-01-2026 |
| 978 | 1007351 | Anita | Ggps Kheri Khummar13137 | Jhajjar | Jhajjar | 06-01-2026 |
| 979 | 2006327 | Surender Kumar | Gps Kahari 13160 | Jhajjar | Jhajjar | 06-01-2026 |
| 980 | 1007636 | Tasvir Singh | Gps Dadri Toye | Jhajjar | Jhajjar | 06-01-2026 |
| 981 | 2005908 | Naresh Kumar | Gps Dadri Toye | Jhajjar | Jhajjar | 06-01-2026 |
| 982 | 1007397 | Vijender Kumar | Gps Surkhpur 13165 | Jhajjar | Jhajjar | 06-01-2026 |
| 983 | 1007530 | Rohtash Singh | Gps Dadri Toe | Jhajjar | Jhajjar | 06-01-2026 |
| 984 | 1007617 | Surender Kumar | Gps Khakhana | Jhajjar | Jhajjar | 06-01-2026 |
| 985 | 1035249 | Jitender Kumar | Gps Mehrana | Jhajjar | Jhajjar | 06-01-2026 |
| 986 | 1031893 | Seema Rani | Gps Dadri Toye | Jhajjar | Jhajjar | 06-01-2026 |
| 987 | 1007644 | Tajbala | Gps Kheri Khumar | Jhajjar | Jhajjar | 06-01-2026 |
| 988 | 1031261 | Narender Singh | Gps Khungai | Jhajjar | Jhajjar | 06-01-2026 |
| 989 | 2004930 | Praveen Kumar | Gps Talao | Jhajjar | Jhajjar | 06-01-2026 |
| 990 | 1003120 | Krishan Kumar | Gps Asalwas Dubia10568 | Bhiwani | Bhiwani | 27-12-2025 |
| 991 | 1007479 | Amita | Gps Jondhi | Jhajjar | Jhajjar | 06-01-2026 |
| 992 | 2005697 | Poonam | Gps Jondhi | Jhajjar | Jhajjar | 06-01-2026 |
| 993 | 1007132 | Kirti Sharma | Ggmsps Jahangirpur | Jhajjar | Jhajjar | 06-01-2026 |
| 994 | 1003910 | Sarita | Ggmsps Dujana | Jhajjar | Jhajjar | 06-01-2026 |
| 995 | 1007613 | Suman | Gps Ukhalchana | Jhajjar | Jhajjar | 06-01-2026 |
| 996 | 5008514 | Jagdeep Singh | Gps Urnai | Kurukshetra | Pehowa | 06-01-2026 |
| 997 | 1001227 | Neeraj Verma | Gmsps Dhoolgarh Guldehra | Kurukshetra | Pehowa | 06-01-2026 |
| 998 | 2004153 | Gurbaj Singh | Gps Morthali Pehowa | Kurukshetra | Pehowa | 06-01-2026 |
| 999 | 1007503 | Lalita | Gps Kablana | Jhajjar | Jhajjar | 06-01-2026 |
| 1000 | 1003462 | Anil Kumar | Gps Asalwas Dubia | Bhiwani | Bhiwani | 06-01-2026 |
