| # | EHRMS | Name | School Name / Office | District | Block | Timing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 5013249 | Ramesh Chand | Pm Shri Gsss Jatal | Panipat | Panipat | 18-02-2026 |
| 902 | 1024604 | Ravinder Singh | Gps Kichhana | Kaithal | Rajound | 17-02-2026 |
| 903 | 1016628 | Dinesh Singh | Gghs Purkhas | Sonipat | Ganaur | 17-02-2026 |
| 904 | 027937 | Vijay Singh | Gms Bandh 2014 | Panipat | Israna | 17-02-2026 |
| 905 | 5001293 | Sudesh Kumari | Pm Shri Gsss Jattal | Panipat | Panipat | 17-02-2026 |
| 906 | 5024458 | Renu | Pm Shri Gsss Jattal 2136 Panip | Panipat | Panipat | 17-02-2026 |
| 907 | 206250 | Babita Devi | Pm Shri Gsssjattalpanipat | Panipat | Panipat | 17-02-2026 |
| 908 | 1009276 | Mahavir Singh | Gps Sulehra | Jind | Narwana | 16-02-2026 |
| 909 | 2007032 | Sanjay Kumar | Gmsps Siwanamal | Jind | Safidon | 13-02-2026 |
| 910 | 6867514707 | Manoj | Gsss Kailana | Sonipat | Ganaur | 12-02-2026 |
| 911 | 1002441 | Somvir Singh | Ghs Barsana | Charkhi Dadri | Charkhi Dadri | 12-02-2026 |
| 912 | 1000715 | Ashish | Gps Samalkha Village | Panipat | Samalkha | 12-02-2026 |
| 913 | 1014708 | Krishan Kewal | Gmsps Jagmalwali | Sirsa | Odhan | 11-02-2026 |
| 914 | 2100873 | Satyapal | Gms Rojka Meo | Nuh | Nuh | 10-02-2026 |
| 915 | 2100659 | Sangeeta Yadav | Gms Bawla | Nuh | Taoru | 10-02-2026 |
| 916 | 1026009 | Rajesh Kumar | Gsss Amani 3290 | Fatehabad | Tohana | 10-02-2026 |
| 917 | 1009789 | Jora Singh | Government Primary School Kasoon | Jind | Uchana | 08-02-2026 |
| 918 | 059979 | Rakesh Rohilla | Gsss Rabhra | Sonipat | Gohana | 09-02-2026 |
| 919 | 036729 | Devender Singh | Gms Gurukul Khera Uchana | Jind | Uchana | 09-02-2026 |
| 920 | 207652 | Surender Kumar | Gsss Taraori | Karnal | Nilokheri | 08-02-2026 |
| 921 | 210398 | Sat Narain | Gsss Chhichhrana | Sonipat | Kathura | 08-02-2026 |
| 922 | 1009789 | Jora Singh | Government Primary School Kasoon | Jind | Uchana | 08-02-2026 |
| 923 | 1010880 | Ajit Singh | Gps Khandrai | Sonipat | Mundlana | 08-02-2026 |
| 924 | 1017124 | Dalbir | Gps Garhi Sn Khan | Sonipat | Gohana | 08-02-2026 |
| 925 | 048167 | Rajesh | Ghs Jharoth | Sonipat | Kharkhoda | 08-02-2026 |
| 926 | 4991684581 | Suman Kumari | Pmgsss Bega | Sonipat | Ganaur | 08-02-2026 |
| 927 | 6000715 | Satish Dahiya | Ghs Gopalpur | Sonipat | Kharkhoda | 07-02-2026 |
| 928 | 048086 | Jagdish Singh | G M S Ahamedpur Majra | Sonipat | Mundlana | 07-02-2026 |
| 929 | 1034466 | Rajpal | Gmsps Namunda | Panipat | Samalkha | 07-02-2026 |
| 930 | 094360 | Satyender Singh Kadian | Gsss Barsat | Karnal | Gharaunda (part) | 07-02-2026 |
| 931 | 005854 | Hari Kishan | Ssis Gsss Chandwas | Charkhi Dadri | Badhra | 07-02-2026 |
| 932 | 1011785 | Suman | Gps Asiaki Gorawas | Rewari | Jatusana | 07-02-2026 |
| 933 | 5026185 | Naresh Kumar | Ggms Haroda Kalan | Charkhi Dadri | Badhra | 07-02-2026 |
| 934 | 008194 | Pawan Singh | Ssis Gsss Chandwas | Charkhi Dadri | Badhra | 07-02-2026 |
| 935 | 008432 | Lalit Kumar | Ssis Gsss Chandwas | Charkhi Dadri | Badhra | 07-02-2026 |
| 936 | 1012663 | Shobha Vashist | Gps Asiaki Gorawas | Rewari | Rewari | 07-02-2026 |
| 937 | 1023180 | Arvind | Gps Asiaki Gorawas | Rewari | Jatusana | 07-02-2026 |
| 938 | 6004901 | Mukesh Kumar | Gsss Asiaki Gorawas | Rewari | Jatusana | 07-02-2026 |
| 939 | 1011385 | Brijesh Singh | Gmsps Wazirpur Titana | Panipat | Samalkha | 06-02-2026 |
| 940 | 206512 | Geeta Rani | Pms Gssss Akbarpur Barota 3604 | Sonipat | Rai | 05-02-2026 |
| 941 | 095893 | Naresh Kumar | Gsss Silani | Jhajjar | Jhajjar | 04-02-2026 |
| 942 | 5022621 | Sushila | Gms Tharu Uldepur | Sonipat | Sonipat | 04-02-2026 |
| 943 | 1003357 | Poonam Rani | Gps Silana | Sonipat | Kharkhoda | 04-02-2026 |
| 944 | 1016469 | Anil Kumar | Gps Garhi Ujale Khan | Sonipat | Gohana | 04-02-2026 |
| 945 | 1015993 | Nathu Ram | Gps Ahmedpur | Sirsa | Sirsa | 03-02-2026 |
| 946 | 1032043 | Rajeshkumar | Gps Khungai | Jhajjar | Jhajjar | 03-02-2026 |
| 947 | 095926 | Padam Singh | Gmssss Kheri Khummar | Jhajjar | Jhajjar | 03-02-2026 |
| 948 | 2008366 | Savitri Simatwal | Government Primary School Santosh Nagar | Faridabad | Faridabad | 03-02-2026 |
| 949 | 1018832 | Parduman Gupta | Gsss Jagmalwali | Sirsa | Odhan | 03-02-2026 |
| 950 | 091468 | Parveen Kumar | Pm Shri Gsss Jattal | Panipat | Panipat | 03-02-2026 |
| 951 | 098636 | Tejpal | Pm Shri Gsss Jattal | Panipat | Panipat | 03-02-2026 |
| 952 | 1026155 | Jitender Kumar | Gps Garhi Alawalpur | Rewari | Rewari | 03-02-2026 |
| 953 | 1008128 | Vinod Kumar | Gmsps Raichandwala | Jind | Alewa | 03-02-2026 |
| 954 | 5015488 | Ritu Rani | Csc Gmssss Lath Gohana Sonipat | Sonipat | Gohana | 02-02-2026 |
| 955 | 2100124 | Vijay Singh | Gps Buraka | Nuh | Taoru | 02-02-2026 |
| 956 | 208394 | Sunil Kumar | Gsss Bahri | Karnal | Assandh | 02-02-2026 |
| 957 | 1012582 | Ashok Kumar | Gps Jant | Rewari | Rewari | 01-02-2026 |
| 958 | 1011940 | Omparkash | Gps Asiaki Gorawas | Rewari | Jatusana | 01-02-2026 |
| 959 | 1012076 | Dharmender | Gps Dohki | Rewari | Rewari | 01-02-2026 |
| 960 | 1006537 | Sharda Rani | Gps Nanukhurd | Gurugram | Pataudi | 01-02-2026 |
| 961 | 056350 | Sanjeet Kaushik | Beo Julana | Jind | Julana | 01-02-2026 |
| 962 | 6008178 | Reetu Devi | Gsss Khera Khalilpur | Nuh | Nuh | 31-01-2026 |
| 963 | 6007464 | Amit Kumar | Gms Naina Tatarpur Sonipat | Sonipat | Sonipat | 31-01-2026 |
| 964 | 2004758 | Satish Kumar | Gmsps Safidon 19213 | Jind | Safidon | 25-01-2026 |
| 965 | 083401 | Sushma Rani | Pm Shri Gsss Jattal | Panipat | Panipat | 31-01-2026 |
| 966 | 208386 | Ranu | Pm Shri Gsss Jattal | Panipat | Panipat | 31-01-2026 |
| 967 | 5024340 | Anjali | Gsss Busana | Sonipat | Mundlana | 31-01-2026 |
| 968 | 2011078 | Savita Dahiya | Gps Dundsa | Palwal | Palwal | 30-01-2026 |
| 969 | 6006716 | Poonam | Gms Gudha 3594 | Sonipat | Kathura | 30-01-2026 |
| 970 | 5005175 | Hari Parkash | Gsss Ladana Chakku 2204 | Kaithal | Siwan | 30-01-2026 |
| 971 | 5004978 | Davinder Singh | Gsss Ladana Chakku | Kaithal | Siwan | 30-01-2026 |
| 972 | 1026424 | Vijay Kumar | Gps Jila Jail Hisar | Hisar | Hisar-i | 30-01-2026 |
| 973 | 211711 | Naveen Saini | Gsss Kathura | Sonipat | Kathura | 30-01-2026 |
| 974 | 6008992 | Surender Singh | Gsss Karkhana | Jind | Safidon | 29-01-2026 |
| 975 | 1006394 | Ganga Ram | Gps Budka | Gurugram | Pataudi | 29-01-2026 |
| 976 | 5023655 | Arvind | Pm Shri Gsss Jattal | Panipat | Panipat | 29-01-2026 |
| 977 | 6005320 | Narender Singh | Ghs Mandkol | Palwal | Prithla | 29-01-2026 |
| 978 | 1019178 | Jafrudeen | Gps Babupur | Palwal | Hathin | 29-01-2026 |
| 979 | 1012422 | Sri Bhagwan | Gps Ramgarh | Rewari | Nahar | 28-01-2026 |
| 980 | 5003261 | Sanjay Kumar Sharma | Gps Salwan1 | Karnal | Assandh | 28-01-2026 |
| 981 | 6013008 | Amit Kumar | Gsss Chehar Kalan | Bhiwani | Behal | 28-01-2026 |
| 982 | 096052 | Balbir Singh | Gsss Taraori | Karnal | Nilokheri | 28-01-2026 |
| 983 | 079281 | Sanjay Kumar | Gsss Taraori | Karnal | Nilokheri | 28-01-2026 |
| 984 | 1021617 | Naresh Kumar | Gsss Taraori | Karnal | Nilokheri | 28-01-2026 |
| 985 | 1004957 | Sachin Sharma | Gps Alimuddinpur | Gurugram | Farrukh Nagar | 28-01-2026 |
| 986 | 6013993 | Kiran | Gsss Patodi | Bhiwani | Tosham | 28-01-2026 |
| 987 | 214163 | Ritu | Gsss Patodi | Bhiwani | Tosham | 28-01-2026 |
| 988 | 1006848 | Preeti Rani | Gmsps Akbarpur Barota | Sonipat | Rai | 28-01-2026 |
| 989 | 5012998 | Satyanarayan | Gsss Kajal Heri | Fatehabad | Fatehabad | 28-01-2026 |
| 990 | 1004335 | Balwant Singh | Gps Kari Rupa | Charkhi Dadri | Badhra | 27-01-2026 |
| 991 | 1004954 | Ajit Singh Panghal | Gps Judola | Gurugram | Farrukh Nagar | 27-01-2026 |
| 992 | 1011171 | Anil Kumari | Gps Salimpur Turali | Sonipat | Sonipat | 27-01-2026 |
| 993 | 1016665 | Manoj Kumar | Gps Salimpur Turali | Sonipat | Sonipat | 27-01-2026 |
| 994 | 1016715 | Jagat Singh | Gps Wazirpura | Sonipat | Gohana | 27-01-2026 |
| 995 | 2008205 | Sumit Kumar | Gps Naina Tatarpur | Sonipat | Sonipat | 26-01-2026 |
| 996 | 1000193 | Khushi Ram | Gps Lohari | Panipat | Madlauda | 24-01-2026 |
| 997 | 1010968 | Bijender Singh | Gps Lohari | Panipat | Madlauda | 24-01-2026 |
| 998 | 6005359 | Sandeep | Gsss Nagar 4284 | Sonipat | Gohana | 24-01-2026 |
| 999 | 1011187 | Rishi Kumar | Gmsps Sampla Mandi | Rohtak | Sampla | 24-01-2026 |
| 1000 | 6013812 | Kavita | Ggsss Nindana | Rohtak | Maham | 23-01-2026 |
