| # | EHRMS | Name | School Name / Office | District | Block | Timing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 6005941 | Surta Yadav | Gsss Chharora | Nuh | Taoru | 20-12-2025 |
| 1102 | 1002577 | Kuldeep Singh | Gps Kari Dass | Charkhi Dadri | Badhra | 20-12-2025 |
| 1103 | 200146 | Sarika | Ggsss Nangal Kalan | Sonipat | Rai | 20-12-2025 |
| 1104 | 6005754 | Som Nath | Govt Sr Sec School Dahola | Jind | Alewa | 20-12-2025 |
| 1105 | 079920 | Parmod Kumar | Gms Barsana | Jind | Jind | 20-12-2025 |
| 1106 | 048062 | Anita | Savtantrta Sainani Babu Mulchand Jain High School Sikanderpur Majra | Sonipat | Gohana | 20-12-2025 |
| 1107 | 2006586 | Rajni Rani | Gps Habana | Kurukshetra | Shahbad | 20-12-2025 |
| 1108 | 5018934 | Vikas Kumar | Government Model Sanskriti Senior Secondary School Patauda Jhajjar | Jhajjar | Jhajjar | 20-12-2025 |
| 1109 | 1027681 | Siyanand | Govt Middle School Kahlpa | Sonipat | Kathura | 20-12-2025 |
| 1110 | 008346 | Sunita Panwar | Gsss Farmana 3455 | Sonipat | Kharkhoda | 20-12-2025 |
| 1111 | 2004588 | Jai Bhagwan | Gps Kari Modh | Charkhi Dadri | Badhra | 20-12-2025 |
| 1112 | 1006726 | Naresh Kumar | Ggps Badsa | Jhajjar | Bahadurgarh | 20-12-2025 |
| 1113 | 5012912 | Deshraj | Gsss Chhapar Rangran | Bhiwani | Tosham | 20-12-2025 |
| 1114 | 1019764 | Krishan Kumar | Gps Dhurali | Ambala | Ambala-i | 20-12-2025 |
| 1115 | 1004838 | Rajkumar | Gps Kharkari Sohan | Bhiwani | Tosham | 20-12-2025 |
| 1116 | 203517 | Ramkishan | Gsss Chhichhrana | Sonipat | Kathura | 20-12-2025 |
| 1117 | 1032163 | Dinesh Bhanwala | Gmsps Budha Khera | Jind | Pillukhera | 20-12-2025 |
| 1118 | 202681 | Manoj Kumar | Gsss Chhichhrana Sonipat | Sonipat | Kathura | 20-12-2025 |
| 1119 | 212596 | Bhawna | Gsss Padheni | Nuh | Taoru | 20-12-2025 |
| 1120 | 207678 | Sudesh | Gsss Dadanpur | Jhajjar | Salhawas | 20-12-2025 |
| 1121 | 207550 | Sombir Singh | Gmssssbehal | Bhiwani | Behal | 20-12-2025 |
| 1122 | 6013366 | Himanshu Saini | Gsss Atterna | Sonipat | Rai | 20-12-2025 |
| 1123 | 6000721 | Satish Kumar | Gsss Kanhori | Rewari | Jatusana | 20-12-2025 |
| 1124 | 5018305 | Chanda Bhardwaj | Gsss Jauli 3466 | Sonipat | Gohana | 20-12-2025 |
| 1125 | 1013006 | Monika | Gps Jindran | Rohtak | Rohtak | 20-12-2025 |
| 1126 | 210343 | Sunil | Ggsss Matan | Jhajjar | Bahadurgarh | 20-12-2025 |
| 1127 | 1027746 | Bhajan Lal | Gmsps Khairpur | Sirsa | Sirsa | 20-12-2025 |
| 1128 | 5018305 | Chanda Bhardwaj | Gsss Jauli 3466 | Sonipat | Gohana | 20-12-2025 |
| 1129 | 1011188 | Nilam Kumari | Gmsps Bhainswal | Panipat | Panipat | 20-12-2025 |
| 1130 | 2100487 | Rahul Kumar | Gms Dingerheri | Nuh | Taoru | 20-12-2025 |
| 1131 | 2100148 | Rajesh | Gps Dingerheri | Nuh | Taoru | 20-12-2025 |
| 1132 | 095780 | Krishan Kumar | Snsgsss Parta 3413 | Fatehabad | Tohana | 20-12-2025 |
| 1133 | 043187 | Balwan Singh | Sns Gsss Parta | Fatehabad | Tohana | 20-12-2025 |
| 1134 | 5009309 | Babita Rani | Gps Khizrabad | Karnal | Assandh | 20-12-2025 |
| 1135 | 063162 | Surender Kumar | Ggms Haroda Kalan | Charkhi Dadri | Badhra | 20-12-2025 |
| 1136 | 5023244 | Pinkesh Kumari | Gms Wazirpur | Jhajjar | Beri | 20-12-2025 |
| 1137 | 095786 | Pala Singh | Ghs Dhankheri | Jind | Uchana | 20-12-2025 |
| 1138 | 078916 | Vinod Kumar | Ggsss Badli | Jhajjar | Bahadurgarh | 20-12-2025 |
| 1139 | 60000693 | Suman | Gsss Kharak Jatan | Rohtak | Lakhan Majra | 20-12-2025 |
| 1140 | 056186 | Ashok Kumar | Ghs Dhankheri | Jind | Uchana | 20-12-2025 |
| 1141 | 5014977 | Mahesh | Gps Jafrabad | Nuh | Taoru | 20-12-2025 |
| 1142 | 1019459 | Hariom | Gps Binghol | Panipat | Panipat | 20-12-2025 |
| 1143 | 210888 | Poonam Tanwar | Pm Shri Dadri Toye | Jhajjar | Jhajjar | 20-12-2025 |
| 1144 | 1016126 | Surender Kumar | Gps Umedghar | Sonipat | Ganaur | 20-12-2025 |
| 1145 | 5022434 | Sarita Devi | Gghs Untlodha | Jhajjar | Jhajjar | 20-12-2025 |
| 1146 | 2005113 | Jagdish Kumar | Gps Sandwa | Bhiwani | Tosham | 20-12-2025 |
| 1147 | 081569 | Sushma Rani | Ggsss Silana | Jhajjar | Jhajjar | 20-12-2025 |
| 1148 | 1014888 | Hanuman Prasad | Gmsps Bhuratwala | Sirsa | Ellenabad | 20-12-2025 |
| 1149 | 1020895 | Pramod Siwach | Ghs Noonsar | Bhiwani | Behal | 20-12-2025 |
| 1150 | 210159 | Annu | Ggsss Dighal | Jhajjar | Beri | 20-12-2025 |
| 1151 | 208102 | Baljeet Singh | Gsss Buana Lakhu 2079 | Panipat | Israna | 19-12-2025 |
| 1152 | 208102 | Baljeet Singh | Gsss Buana Lakhu 2079 | Panipat | Israna | 19-12-2025 |
| 1153 | 208102 | Baljeet Singh | Gsss Buana Lakhu 2079 | Panipat | Israna | 19-12-2025 |
| 1154 | 1017167 | Usha Rani | Gps Mundlana | Sonipat | Mundlana | 19-12-2025 |
| 1155 | 1008232 | Sudesh | Gmsps Nidana | Jind | Jind | 19-12-2025 |
| 1156 | 2100159 | Amit Kumar Rathee | Gps Bainsi | Nuh | Nuh | 19-12-2025 |
| 1157 | 2006625 | Chandram | Gps Sandal Khurd | Sonipat | Sonipat | 19-12-2025 |
| 1158 | 1009151 | Vikas | Ggps Pipaltha | Jind | Narwana | 19-12-2025 |
| 1159 | 1034131 | Rajbala | Gps Sunarian | Rohtak | Rohtak | 19-12-2025 |
| 1160 | 1012957 | Maan Singh | Gps Sunaria Rohtak | Rohtak | Rohtak | 19-12-2025 |
| 1161 | 047968 | Kawar Singh | Gms Mattand 3690 | Sonipat | Mundlana | 19-12-2025 |
| 1162 | 1009280 | Arvind | Gps Rewar | Jind | Narwana | 19-12-2025 |
| 1163 | 2100890 | Sachin Verma | Gps Dhamala | Nuh | Ferozepur Jhirka | 19-12-2025 |
| 1164 | 2002806 | Dinesh Dhankhar | Gmsps Akera | Rewari | Rewari | 19-12-2025 |
| 1165 | 5026671 | Sahid Ahmed | Gps Bawla | Nuh | Taoru | 19-12-2025 |
| 1166 | 1034952 | Rekha Rani | Gms Bawla | Nuh | Taoru | 19-12-2025 |
| 1167 | 1019563 | Mukesh Jain | Gps Mankaki | Palwal | Hathin | 18-12-2025 |
| 1168 | 1012008 | Krishan Kumar Punia | Ghs Lisan | Rewari | Jatusana | 18-12-2025 |
| 1169 | 1004744 | Shiv Shankar | Gsss Rampura Gaon 1311 | Hisar | Hansi-i | 18-12-2025 |
| 1170 | 6008356 | Birender Singh | Gms Khairani | Mahendragarh | Ateli Nangal | 18-12-2025 |
| 1171 | 1009505 | Satpal | Gps Rabhra | Sonipat | Gohana | 18-12-2025 |
| 1172 | 1013034 | Jitender Kumar | Gps Gudhan | Rohtak | Kalanaur | 18-12-2025 |
| 1173 | 087209 | Vijay Chhillar | Gmssss Bahadurgarh | Jhajjar | Bahadurgarh | 18-12-2025 |
| 1174 | 1012584 | Seema | Ghs Chimnawas 2562 | Rewari | Khol At Rewari | 18-12-2025 |
| 1175 | 095514 | Kanwar Singh | Ggsss Matan | Jhajjar | Bahadurgarh | 18-12-2025 |
| 1176 | 1034131 | Rajbala | Gps Sunarian | Rohtak | Rohtak | 18-12-2025 |
| 1177 | 1007841 | Hargiyan Singh | Gps Chhapar | Jhajjar | Salhawas | 18-12-2025 |
| 1178 | 5002159 | Jagbir Singh | Gsssbarauli | Panipat | Panipat | 18-12-2025 |
| 1179 | 1003835 | Mamta | Gps Chhichhrana | Sonipat | Kathura | 18-12-2025 |
| 1180 | 5017183 | Sudha Kumari | Srs Gsss Dhanasri | Charkhi Dadri | Badhra | 18-12-2025 |
| 1181 | 1018137 | Jasbir Singh | Gps Ahar | Panipat | Israna | 18-12-2025 |
| 1182 | 1026761 | Satish Kumar | Gmsps Maheshwari | Rewari | Rewari | 18-12-2025 |
| 1183 | 201901 | Saroj Mehla | Gsss Alupur Nain | Panipat | Madlauda | 18-12-2025 |
| 1184 | 2100592 | Anand Kumar | Gsss Chilla | Nuh | Taoru | 18-12-2025 |
| 1185 | 6009853 | Deepak | Gms Matand | Sonipat | Mundlana | 17-12-2025 |
| 1186 | 5026288 | Sharwan Kumar | Ggsss Ahulana | Sonipat | Kathura | 17-12-2025 |
| 1187 | 2100245 | Surender | Gps Devla Nangli | Nuh | Nuh | 17-12-2025 |
| 1188 | 1017035 | Sanjay Kumar | Govt Primary School Matand | Sonipat | Mundlana | 17-12-2025 |
| 1189 | 1032978 | Avtarsingh | Gps Nilokheri | Karnal | Nilokheri | 17-12-2025 |
| 1190 | 1002360 | Shivkumar | Gmsps Jewali | Charkhi Dadri | Badhra | 17-12-2025 |
| 1191 | 210471 | Bhupender | Ggsss Khatiwas | Jhajjar | Jhajjar | 17-12-2025 |
| 1192 | 1026642 | Dharamvir | Gps Raniyaki | Nuh | Taoru | 17-12-2025 |
| 1193 | 0228233 | Dharambir | Gsss Atawala | Panipat | Madlauda | 17-12-2025 |
| 1194 | 047365 | Suman Lata | Gsss Chirasmi 3524 | Sonipat | Ganaur | 16-12-2025 |
| 1195 | 1026315 | Abdul Abbas | Gms Bhond | Nuh | Ferozepur Jhirka | 16-12-2025 |
| 1196 | 1032653 | Chandram | Gps Ghasuaili | Sonipat | Ganaur | 16-12-2025 |
| 1197 | 6009552 | Renu | Gsss Sisar Khas | Rohtak | Maham | 16-12-2025 |
| 1198 | 081869 | Manoj Kumar | Ggms Haroda Kalan 0589 | Charkhi Dadri | Badhra | 16-12-2025 |
| 1199 | 1004370 | Naresh Kumar | Gmsps Indira Colony Satrod Khurd 19011 | Hisar | Hisar-i | 16-12-2025 |
| 1200 | 2006501 | Suman | Govt Model Primary School Masad | Sonipat | Sonipat | 16-12-2025 |
