| # | EHRMS | Name | School Name / Office | District | Block | Timing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 207715 | Yashvir | Gmssss Lakhan Majra | Rohtak | Lakhan Majra | 18-10-2025 |
| 1902 | 5025202 | Ramesh Kumar | Gsss Jhabuwa | Rewari | Bawal | 18-10-2025 |
| 1903 | 1011052 | Rakesh Kumar Yadav | Gps Sunari | Nuh | Taoru | 18-10-2025 |
| 1904 | 5004203 | Parveen Kumar | Gps Dhakwala Gujran | Karnal | Karnal | 18-10-2025 |
| 1905 | 1020873 | Hans Raj | Gmsps Nalvi Kalan | Karnal | Karnal | 18-10-2025 |
| 1906 | 5000118 | Krishan Kumar | Gps Bal Rangran | Karnal | Gharaunda (part) | 18-10-2025 |
| 1907 | 1011834 | Vikram Singh | Gps Narsinghpur Garhi | Rewari | Bawal | 18-10-2025 |
| 1908 | 094382 | Vinay Kumar | Pm Shri Gsss Pasina Khurd | Panipat | Bapoli | 18-10-2025 |
| 1909 | 2008992 | Randhir Singh | Gps Siwanka | Sonipat | Mundlana | 18-10-2025 |
| 1910 | 2008992 | Randhir Singh | Gps Siwanka | Sonipat | Mundlana | 18-10-2025 |
| 1911 | 5012095 | Gautam Dass | Ghs Barthal | Karnal | Nilokheri | 18-10-2025 |
| 1912 | 1017014 | Dilbag Singh | Gps Chhatehra | Sonipat | Mundlana | 18-10-2025 |
| 1913 | 059607 | Pushpa Devi | Ghs Siwanka | Sonipat | Mundlana | 18-10-2025 |
| 1914 | 2008511 | Vipin Saini | Govt Model Sanskriti Primary School Akbarpur Barota | Sonipat | Rai | 18-10-2025 |
| 1915 | 5014094 | Sunil Kumar | Ghs Siwanka | Sonipat | Mundlana | 18-10-2025 |
| 1916 | 1004713 | Rambhateri | Gps Tosham | Bhiwani | Tosham | 18-10-2025 |
| 1917 | 5020343 | Sonia Lata | Pm Shri Gsss Ap Barota | Sonipat | Rai | 18-10-2025 |
| 1918 | 079414 | Punam Devi | Pm Shri Gsss Akbarpur Barota | Sonipat | Rai | 18-10-2025 |
| 1919 | 6014519 | Teena | Pm Shri Gsss Akbarpur Barota | Sonipat | Rai | 18-10-2025 |
| 1920 | 048125 | Reena Laur | P M Shri Gsss Akbarpur Barota | Sonipat | Rai | 18-10-2025 |
| 1921 | 1032977 | Subhash Chander | Ggmsps | Bhiwani | Bawani Khera | 18-10-2025 |
| 1922 | 1017040 | Devender Kumar | Gps Siwanka | Sonipat | Mundlana | 18-10-2025 |
| 1923 | 2009457 | Ranbir Singh | Gps Model Tosham | Bhiwani | Tosham | 18-10-2025 |
| 1924 | 1017232 | Anil | Gps Jhundpur | Sonipat | Rai | 18-10-2025 |
| 1925 | 1004761 | Jai Narayan | Gmsps Pinjokhara | Bhiwani | Tosham | 18-10-2025 |
| 1926 | 1003197 | Susheela | Gpstosham | Bhiwani | Bhiwani | 18-10-2025 |
| 1927 | 1016457 | Adesh Kumar | Gps Kangarka | Nuh | Taoru | 18-10-2025 |
| 1928 | 2010367 | Sheetal | Gps Ajrana Kalan | Kurukshetra | Thanesar | 18-10-2025 |
| 1929 | 1001588 | Ravinder Kumar | Gps Habana | Kurukshetra | Shahbad | 17-10-2025 |
| 1930 | 2000620 | Divakshi | Gps Lohar | Bhiwani | Bhiwani | 17-10-2025 |
| 1931 | 091459 | Varun Bhardwaj | Gmssss Lath | Sonipat | Gohana | 17-10-2025 |
| 1932 | 207236 | Kusum Lata | Gmssss Bhainswan Khurd | Sonipat | Kathura | 17-10-2025 |
| 1933 | 1007699 | Umed Singh | Gps Bhageshwari | Charkhi Dadri | Baund | 17-10-2025 |
| 1934 | 212363 | Renu | Gsss Bk Lather | Jind | Julana | 17-10-2025 |
| 1935 | 083627 | Sant Lal | Ghs Garanpura Kalan | Bhiwani | Tosham | 17-10-2025 |
| 1936 | 1031531 | Jaipal Kadian | Gps Jindran | Rohtak | Rohtak | 17-10-2025 |
| 1937 | 091400 | Pawan Malik | Gsss Rabhra | Sonipat | Gohana | 17-10-2025 |
| 1938 | 036642 | Suman Lata | Ggsss Kansala | Rohtak | Rohtak | 17-10-2025 |
| 1939 | 6006651 | Urmila | Gsss Kharainti 2704 Rohtak | Rohtak | Lakhan Majra | 17-10-2025 |
| 1940 | 6011946 | Pankaj | Gsss Kharainti 2704 | Rohtak | Rohtak | 17-10-2025 |
| 1941 | 099997 | Shri Bhagwan | Gmssss Khewra | Sonipat | Rai | 17-10-2025 |
| 1942 | 1026847 | Anil Kumar | Gps Bhaini Chanderpal | Rohtak | Maham | 17-10-2025 |
| 1943 | 2005221 | Bharti | Ggps Mehmudpur | Sonipat | Mundlana | 17-10-2025 |
| 1944 | 1001523 | Ravinder Kumar | Gps Jandheri | Kurukshetra | Shahbad | 17-10-2025 |
| 1945 | 087202 | Dr Balbir Singh | Gsss Laloda | Fatehabad | Tohana | 17-10-2025 |
| 1946 | 095940 | Lalit Kumar | Ghs Jharoth 3624 | Sonipat | Kharkhoda | 17-10-2025 |
| 1947 | 1012558 | Pawan Kumar Yadav | Gmsps Bhatsana | Rewari | Rewari | 17-10-2025 |
| 1948 | 1026086 | Surender Singh | Gmsps Ugrakheri | Panipat | Panipat | 17-10-2025 |
| 1949 | 2001614 | Parveen Kumar | Gmsps Nimbri | Panipat | Panipat | 17-10-2025 |
| 1950 | 6011698 | Mohit | Gsss Kharainti | Rohtak | Lakhan Majra | 17-10-2025 |
| 1951 | 1010553 | Pradeep Kumar | Ggps Shyampura | Mahendragarh | Mahendragarh | 17-10-2025 |
| 1952 | 058227 | Mange Ram | Ghs Thilod | Bhiwani | Tosham | 17-10-2025 |
| 1953 | 1018997 | Sandeep Kumar | Gps Khojkipur | Panipat | Bapoli | 17-10-2025 |
| 1954 | 1004890 | Suresh Devi | Gps Isharwal | Bhiwani | Tosham | 17-10-2025 |
| 1955 | 5009927 | Rishipal | Ggmsps Matour 13746 | Kaithal | Kalayat | 17-10-2025 |
| 1956 | 2006107 | Satpal Singh | Gps Bichpari | Sonipat | Mundlana | 17-10-2025 |
| 1957 | 1022223 | Raj Kumar | Gmsps Niyamatpur | Mahendragarh | Nangal Chaudhry | 17-10-2025 |
| 1958 | 091751 | Shiv Kumar | Gmssss Naguran | Jind | Alewa | 17-10-2025 |
| 1959 | 1004087 | Subhash Kumar | Gps Leghan Bhanan | Bhiwani | Kairu | 17-10-2025 |
| 1960 | 5002033 | Vijayant Kumar | Gps Thaska Miran Ji | Kurukshetra | Pehowa | 17-10-2025 |
| 1961 | 1001116 | Amit Kumar | Gmsps Harigarh Bhorakh | Kurukshetra | Pehowa | 17-10-2025 |
| 1962 | 1002022 | Manoj Bharti | Gmssss Kurukshetra | Kurukshetra | Thanesar | 17-10-2025 |
| 1963 | 1001225 | Gurnam Singh | Gms Shahpur | Kurukshetra | Pehowa | 17-10-2025 |
| 1964 | 1004791 | Sharda | Gps Salempur | Bhiwani | Behal | 17-10-2025 |
| 1965 | 1004224 | Anil Verma | Gps Leghan Bhanan | Bhiwani | Kairu | 17-10-2025 |
| 1966 | 1023683 | Surinder Kumar | Gms Dhumsi | Karnal | Indri | 17-10-2025 |
| 1967 | 2010516 | Pyare Ram | Gps Jaunpur 14664 | Kurukshetra | Shahbad | 17-10-2025 |
| 1968 | 1001767 | Chandi Ram | Gghs Kaul | Kaithal | Pundri | 17-10-2025 |
| 1969 | 1026874 | Sunil Kumar | Gmsps Rohera | Kaithal | Rajound | 17-10-2025 |
| 1970 | 214126 | Rajeev Kumar | Gmsss School Lath | Sonipat | Gohana | 17-10-2025 |
| 1971 | 1001456 | Rajit Mittal | Gps Tikri | Kurukshetra | Pehowa | 17-10-2025 |
| 1972 | 1001345 | Sukhdev Singh | Gps Rattangarh Kakrali | Kurukshetra | Pehowa | 17-10-2025 |
| 1973 | 1033461 | Sandeep Kumar | Gps Jind City | Jind | Jind | 17-10-2025 |
| 1974 | 1001863 | Poonam | Gps Masana | Kurukshetra | Thanesar | 17-10-2025 |
| 1975 | 2001348 | Manju | Gps Kaserla | Kurukshetra | Thanesar | 17-10-2025 |
| 1976 | 1004540 | Sanjay Kumar | Gmsps Jhumpa Khurd | Bhiwani | Siwani | 17-10-2025 |
| 1977 | 2006085 | Rajiv Kumar | Gps Dhoolgarh Guldehra | Kurukshetra | Pehowa | 17-10-2025 |
| 1978 | 1027312 | Padam Singh | Gmsps Jaisinghpura | Karnal | Assandh | 17-10-2025 |
| 1979 | 1017219 | Sunil Kumar | Gps Bindhroli | Sonipat | Rai | 17-10-2025 |
| 1980 | 1001712 | Rajesh Kumar | Gps Hansala | Kurukshetra | Thanesar | 17-10-2025 |
| 1981 | 1001289 | Vikram Singh | Gps Thehmalboda | Kurukshetra | Pehowa | 17-10-2025 |
| 1982 | 1019708 | Kavinder | Gmsps Basai | Gurugram | Gurgaon | 17-10-2025 |
| 1983 | 5002840 | Sombir Singh | Gsss Paju | Bhiwani | Behal | 17-10-2025 |
| 1984 | 1019944 | Harish Sharma | Gps Rajendra Park | Gurugram | Gurgaon | 17-10-2025 |
| 1985 | 1003076 | Suresh Kumar | Gps Salempur | Bhiwani | Behal | 17-10-2025 |
| 1986 | 1004342 | Suresh Kumar | Gmsps Khanak | Bhiwani | Tosham | 17-10-2025 |
| 1987 | 1004551 | Raj Kumar | Gmsps Khanak | Bhiwani | Tosham | 17-10-2025 |
| 1988 | 1004306 | Anil Kumar | Gps Golagarh | Bhiwani | Kairu | 16-10-2025 |
| 1989 | 213700 | Sonu Kumar Singh | Gsss Assan Kalan 2072 | Panipat | Panipat | 16-10-2025 |
| 1990 | 2006479 | Kashmir Singh | Gps Jatai | Bhiwani | Bhiwani | 16-10-2025 |
| 1991 | 6013375 | Manju | Vsldsspmshreegsss Miran | Bhiwani | Tosham | 16-10-2025 |
| 1992 | 213292 | Vikas | Govt Model Sanskriti Senior Secondary School Mokhra 2724 | Rohtak | Maham | 16-10-2025 |
| 1993 | 1014998 | Krishan Kumar | Pmsggsss Tohana | Fatehabad | Tohana | 16-10-2025 |
| 1994 | 1015110 | Raj Kumar | Gps Hanjira | Sirsa | Nathusari Chopta | 16-10-2025 |
| 1995 | 1032753 | Satpal | Gps Rana Kheri | Sonipat | Mundlana | 16-10-2025 |
| 1996 | 5024728 | Virender Singh | Ghs Siwanka | Sonipat | Mundlana | 16-10-2025 |
| 1997 | 6003028 | Lalit Kumar | Ghs Mashad | Sonipat | Sonipat | 16-10-2025 |
| 1998 | 1002240 | Suresh Kumar | Gmsps Dharana | Bhiwani | Bhiwani | 16-10-2025 |
| 1999 | 1025125 | Sunil Kumar | Gsss Pelpa | Jhajjar | Jhajjar | 16-10-2025 |
| 2000 | 1009535 | Naveen Kumar | Gmspshisarroadrohtak | Rohtak | Rohtak | 16-10-2025 |
