| # | EHRMS | Name | School Name / Office | District | Block | Timing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 2002910 | Narender Singh | Gps Chattargarh | Karnal | Gharaunda (part) | 30-03-2026 |
| 402 | 020955 | Krishan Chander | Gsss Kharak Ram Ji | Jind | Jind | 29-03-2026 |
| 403 | 020955 | Krishan Chander | Gsss Kharak Ram Ji | Jind | Jind | 29-03-2026 |
| 404 | 2002874 | Bijender Singh | Gmsps Mohiudinpur | Karnal | Karnal | 28-03-2026 |
| 405 | 100585 | Davinder Malik | Ggps Mandi | Panipat | Israna | 28-03-2026 |
| 406 | 059600 | Jaibhagwan Goyal | Pm Shri Gsss Bega | Sonipat | Ganaur | 28-03-2026 |
| 407 | 5025190 | Parvesh Kumar | Gsss Baniyani | Rohtak | Kalanaur | 28-03-2026 |
| 408 | 1012296 | Babru Bhan Yadav | Gmsps Rampura | Rewari | Rewari | 27-03-2026 |
| 409 | 1021634 | Rajinder Kumar | Gps Rasulpur Kalan | Karnal | Karnal | 26-03-2026 |
| 410 | 6009584 | Kulbir Singh | Gsss Tosham 0390 | Bhiwani | Tosham | 26-03-2026 |
| 411 | 1024020 | Suresh Kumar | Ggps Dhamar | Rohtak | Rohtak | 26-03-2026 |
| 412 | 038304 | Mohinder Kumar | Gsss Mehna Khera | Sirsa | Ellenabad | 25-03-2026 |
| 413 | 082000 | Renu | Gsss Chuliana 2712 | Rohtak | Sampla | 25-03-2026 |
| 414 | 5007169 | Suresh Kumar | Ggsss Ellenabad | Sirsa | Ellenabad | 24-03-2026 |
| 415 | 5022369 | Bijender Kumar | Gsss Bhongra 01699 | Jind | Uchana | 23-03-2026 |
| 416 | 2002891 | Kuldeep | Gmsps Amani | Fatehabad | Tohana | 23-03-2026 |
| 417 | 083553 | Ved Parkash | Gmssss Durjanpur | Jind | Uchana | 23-03-2026 |
| 418 | 083553 | Ved Parkash | Gmssss Durjanpur | Jind | Uchana | 23-03-2026 |
| 419 | 083553 | Ved Parkash | Gmssss Durjanpur | Jind | Uchana | 23-03-2026 |
| 420 | 020543 | Rajpal Singh | Deeo Jind | Jind | Jind | 23-03-2026 |
| 421 | 2000675 | Rekha Dangi | Gps Julana | Jind | Julana | 23-03-2026 |
| 422 | 2000675 | Rekha Dangi | Gps Julana | Jind | Julana | 23-03-2026 |
| 423 | 212984 | Ram Dass | Gsss Urnaicha | Kurukshetra | Pehowa | 21-03-2026 |
| 424 | 208215 | Kanwal Kishor | Gsss Fatehgarh | Jind | Julana | 21-03-2026 |
| 425 | 1008781 | Joginder Singh | Ggps Mehrera | Jind | Julana | 21-03-2026 |
| 426 | 1020560 | Deepak Kumar | Gps Bari | Sonipat | Ganaur | 21-03-2026 |
| 427 | 5023194 | Jitender | Govt Girls Sr Sec School Dubaldhan | Jhajjar | Beri | 21-03-2026 |
| 428 | 1007543 | Parveen Kumar | Gps Kilrodh | Jhajjar | Jhajjar | 21-03-2026 |
| 429 | 1007132 | Kirti Sharma | Ggmsps Jahangirpur | Jhajjar | Jhajjar | 21-03-2026 |
| 430 | 072234 | Ravi Dhankhar | Gsss Ladrawan | Jhajjar | Bahadurgarh | 21-03-2026 |
| 431 | 1013158 | Saroj Bala | Gps Dobh | Rohtak | Rohtak | 21-03-2026 |
| 432 | 091367 | Sombir Singh Gill | Government Senior Secondary School Dabodha Kalan | Jhajjar | Bahadurgarh | 21-03-2026 |
| 433 | 1011562 | Narender Kumar | Gps Nandrampur Bass | Rewari | Rewari | 20-03-2026 |
| 434 | 088534 | Vijay Kumar | Gsss Mehra | Kurukshetra | Ladwa | 20-03-2026 |
| 435 | 2003553 | Kashmiri Lal | Gps Gumthala Garhu | Kurukshetra | Pehowa | 20-03-2026 |
| 436 | 059607 | Pushpa Devi | Ghs Siwanka | Sonipat | Mundlana | 20-03-2026 |
| 437 | 1017033 | Neelam Rani | Ggps Bichpari | Sonipat | Mundlana | 20-03-2026 |
| 438 | 6007144 | Ajay Kumar | Pm Shri Gsss Bega | Sonipat | Ganaur | 20-03-2026 |
| 439 | 204883 | Amit Dhull | Gsss Gangana | Sonipat | Mundlana | 20-03-2026 |
| 440 | 1009862 | Jaiparkash | Gps Noorgarh | Gurugram | Pataudi | 20-03-2026 |
| 441 | 1005102 | Ranbir Singh | Gmsps Sector 14 | Gurugram | Gurgaon | 20-03-2026 |
| 442 | 180432 | Kailash | Ggsss Ellenabad Sirsa | Sirsa | Ellenabad | 20-03-2026 |
| 443 | 2010260 | Rakhi Rani | Gps Salpani Kalan | Kurukshetra | Thanesar | 20-03-2026 |
| 444 | 5014155 | Jagmandir Singh | Ghs Moi Majri 3545 | Sonipat | Ganaur | 20-03-2026 |
| 445 | 2002220 | Monika Sharma | Gmsps Gobindgarh | Kurukshetra | Thanesar | 20-03-2026 |
| 446 | 1009723 | Rajesh Kumar | Gsss Chhapra | Sonipat | Kathura | 20-03-2026 |
| 447 | 1010945 | Ravinder Kumar | Gmsps Jattal | Panipat | Panipat | 20-03-2026 |
| 448 | 092290 | Laxman | Gms Garhi S N Khan Gohana | Sonipat | Gohana | 20-03-2026 |
| 449 | 1001819 | Kiran Saroha | Gps Ajrana Kalan | Kurukshetra | Thanesar | 20-03-2026 |
| 450 | 6002617 | Ashwani | Gsss Atterna | Sonipat | Rai | 20-03-2026 |
| 451 | 5010817 | Harikesh Sharma | Sudkain Kalan | Jind | Uchana | 19-03-2026 |
| 452 | 022644 | Suman Sharma | Gmsbahujamalpur | Rohtak | Rohtak | 19-03-2026 |
| 453 | 2001800 | Suman | Gps Ansar | Panipat | Panipat | 19-03-2026 |
| 454 | 036247 | Rajesh Sangwan | Gmssss Julana | Jind | Julana | 19-03-2026 |
| 455 | 5021490 | Muneet Berwal | Pm Shri Gsss Lodhar | Jind | Narwana | 19-03-2026 |
| 456 | 1001538 | Rajender Singh | Gps Kharadwal 13520 | Jind | Narwana | 19-03-2026 |
| 457 | 10295 | Parveen Rathee | Gmssss Julana | Jind | Julana | 19-03-2026 |
| 458 | 1011838 | Rajender Singh | Gps Dharchana | Rewari | Bawal | 19-03-2026 |
| 459 | 1027029 | Sudhir Kumar | Gps Now Mandi Dabwali | Sirsa | Dabwali | 19-03-2026 |
| 460 | 6013881 | Shyam Sunder | Gmssss Madina | Rohtak | Maham | 19-03-2026 |
| 461 | 1001271 | Ramesh Kumar | Gps Assan | Jind | Jind | 19-03-2026 |
| 462 | 023129 | Narender Kumar | Gsss Jamni | Jind | Pillukhera | 19-03-2026 |
| 463 | 2005374 | Vijay Pal Singh | Gmsps Fauji Group 14621 | Kurukshetra | Pehowa | 18-03-2026 |
| 464 | 1012374 | Ramniwas | Gps Kukdola | Jhajjar | Jhajjar | 18-03-2026 |
| 465 | 1001144 | Sukhwinder Singh | Gps Beholi | Kurukshetra | Pipli | 18-03-2026 |
| 466 | 1017031 | Sunil Kumar | Gps Bali Brahmnan | Sonipat | Gohana | 18-03-2026 |
| 467 | 1025595 | Rajender Kumar | Gps Akanwali | Fatehabad | Tohana | 18-03-2026 |
| 468 | 1015475 | Ravinder Kumar | Gmsps Khairpur | Sirsa | Sirsa | 18-03-2026 |
| 469 | 072279 | Rajbir | Gsss Diwana | Panipat | Panipat | 18-03-2026 |
| 470 | 5021441 | Praveen Sehrawat | Ggsss Gandhinagar | Rohtak | Rohtak | 18-03-2026 |
| 471 | 2003319 | Indira Devi | Ggmsps Rohera | Kaithal | Rajound | 18-03-2026 |
| 472 | 1012975 | Hariom | Gsss Pilana | Rohtak | Kalanaur | 18-03-2026 |
| 473 | 213759 | Parveen Kumar | Pm Shri Gmssss Batta | Kaithal | Kalayat | 18-03-2026 |
| 474 | 206783 | Sushma Rani | Gsss Bahuakbarpur | Rohtak | Rohtak | 18-03-2026 |
| 475 | 207522 | Shakuntla | Gsss Bahu Akbarpur | Rohtak | Rohtak | 18-03-2026 |
| 476 | 2010000 | Vikram Singh | Gps Bartoli | Kurukshetra | Ladwa | 17-03-2026 |
| 477 | 072226 | Sheeshpal Kaushik | Gsss Amargradh | Jind | Narwana | 17-03-2026 |
| 478 | 212945 | Mukesh Kumar | Gsss Khara Kheri | Fatehabad | Fatehabad | 17-03-2026 |
| 479 | 091609 | Sanju Rani | Gsss Kharainti | Rohtak | Lakhan Majra | 17-03-2026 |
| 480 | 1010771 | Vinod Kumar | Gps Kailana Khas | Sonipat | Gohana | 17-03-2026 |
| 481 | 202160 | Monika | Gsss Sunarian | Rohtak | Rohtak | 17-03-2026 |
| 482 | 9127589884 | Kaushal Kishore | Gsss Baliala | Fatehabad | Ratia | 17-03-2026 |
| 483 | 070139 | Sombir | Ghs Sudkain Kalan | Jind | Uchana | 17-03-2026 |
| 484 | 029554 | Jasbir Singh | Gghs Kaul | Kaithal | Pundri | 17-03-2026 |
| 485 | 208037 | Geeta | Gsss Barwasni | Sonipat | Sonipat | 17-03-2026 |
| 486 | 200438 | Anju Rana | Gsss Barwasni | Sonipat | Sonipat | 17-03-2026 |
| 487 | 1004566 | Dholu Ram | Gmsps Siwani | Bhiwani | Siwani | 16-03-2026 |
| 488 | 5022874 | Rajesh | Ghs Jharoth | Sonipat | Kharkhoda | 16-03-2026 |
| 489 | 6007673 | Goverdhan | Csc Gmssss Lath | Sonipat | Gohana | 16-03-2026 |
| 490 | 201065 | Amereesh | Gsss Assan Kalan Panipat | Panipat | Panipat | 16-03-2026 |
| 491 | 082578 | Gurjinder Singh | Gsss Taraori 2002 | Karnal | Nilokheri | 16-03-2026 |
| 492 | 2004439 | Sonu | Gps Salwan 1 Ashandh | Karnal | Assandh | 15-03-2026 |
| 493 | 071651 | Preeti Ahlawat | Ggsss Gandhi Nagar Rohtak | Rohtak | Rohtak | 15-03-2026 |
| 494 | 6013200 | Subhash | Gsss Bahri | Karnal | Assandh | 15-03-2026 |
| 495 | 5013691 | Radhika Jain | Gsss Samain | Fatehabad | Tohana | 15-03-2026 |
| 496 | 6007312 | Sanjeev Kumar | Gsss Biwan | Nuh | Ferozepur Jhirka | 15-03-2026 |
| 497 | 1013041 | Mamta | Gmsps Brahmanwas | Rohtak | Rohtak | 14-03-2026 |
| 498 | 5007745 | Rishi Raj | Gps Multhan | Nuh | Nagina | 14-03-2026 |
| 499 | 5018517 | Rajesh Sharma | Gsss Shamlo Kalan | Jind | Julana | 14-03-2026 |
| 500 | 1034296 | Ajmer Singh | Gps Nejadela Khurd | Sirsa | Baragudha | 04-03-2026 |
