| # | EHRMS | Name | School Name / Office | District | Block | Timing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 1034466 | Rajpal | Gmsps Namunda | Panipat | Samalkha | 07-02-2026 |
| 802 | 094360 | Satyender Singh Kadian | Gsss Barsat | Karnal | Gharaunda (part) | 07-02-2026 |
| 803 | 005854 | Hari Kishan | Ssis Gsss Chandwas | Charkhi Dadri | Badhra | 07-02-2026 |
| 804 | 1011785 | Suman | Gps Asiaki Gorawas | Rewari | Jatusana | 07-02-2026 |
| 805 | 5026185 | Naresh Kumar | Ggms Haroda Kalan | Charkhi Dadri | Badhra | 07-02-2026 |
| 806 | 008194 | Pawan Singh | Ssis Gsss Chandwas | Charkhi Dadri | Badhra | 07-02-2026 |
| 807 | 008432 | Lalit Kumar | Ssis Gsss Chandwas | Charkhi Dadri | Badhra | 07-02-2026 |
| 808 | 1012663 | Shobha Vashist | Gps Asiaki Gorawas | Rewari | Rewari | 07-02-2026 |
| 809 | 1023180 | Arvind | Gps Asiaki Gorawas | Rewari | Jatusana | 07-02-2026 |
| 810 | 6004901 | Mukesh Kumar | Gsss Asiaki Gorawas | Rewari | Jatusana | 07-02-2026 |
| 811 | 1011385 | Brijesh Singh | Gmsps Wazirpur Titana | Panipat | Samalkha | 06-02-2026 |
| 812 | 206512 | Geeta Rani | Pms Gssss Akbarpur Barota 3604 | Sonipat | Rai | 05-02-2026 |
| 813 | 095893 | Naresh Kumar | Gsss Silani | Jhajjar | Jhajjar | 04-02-2026 |
| 814 | 5022621 | Sushila | Gms Tharu Uldepur | Sonipat | Sonipat | 04-02-2026 |
| 815 | 1003357 | Poonam Rani | Gps Silana | Sonipat | Kharkhoda | 04-02-2026 |
| 816 | 1016469 | Anil Kumar | Gps Garhi Ujale Khan | Sonipat | Gohana | 04-02-2026 |
| 817 | 1015993 | Nathu Ram | Gps Ahmedpur | Sirsa | Sirsa | 03-02-2026 |
| 818 | 1032043 | Rajeshkumar | Gps Khungai | Jhajjar | Jhajjar | 03-02-2026 |
| 819 | 095926 | Padam Singh | Gmssss Kheri Khummar | Jhajjar | Jhajjar | 03-02-2026 |
| 820 | 2008366 | Savitri Simatwal | Government Primary School Santosh Nagar | Faridabad | Faridabad | 03-02-2026 |
| 821 | 1018832 | Parduman Gupta | Gsss Jagmalwali | Sirsa | Odhan | 03-02-2026 |
| 822 | 091468 | Parveen Kumar | Pm Shri Gsss Jattal | Panipat | Panipat | 03-02-2026 |
| 823 | 098636 | Tejpal | Pm Shri Gsss Jattal | Panipat | Panipat | 03-02-2026 |
| 824 | 1026155 | Jitender Kumar | Gps Garhi Alawalpur | Rewari | Rewari | 03-02-2026 |
| 825 | 1008128 | Vinod Kumar | Gmsps Raichandwala | Jind | Alewa | 03-02-2026 |
| 826 | 5015488 | Ritu Rani | Csc Gmssss Lath Gohana Sonipat | Sonipat | Gohana | 02-02-2026 |
| 827 | 2100124 | Vijay Singh | Gps Buraka | Nuh | Taoru | 02-02-2026 |
| 828 | 208394 | Sunil Kumar | Gsss Bahri | Karnal | Assandh | 02-02-2026 |
| 829 | 1012582 | Ashok Kumar | Gps Jant | Rewari | Rewari | 01-02-2026 |
| 830 | 1011940 | Omparkash | Gps Asiaki Gorawas | Rewari | Jatusana | 01-02-2026 |
| 831 | 1012076 | Dharmender | Gps Dohki | Rewari | Rewari | 01-02-2026 |
| 832 | 1006537 | Sharda Rani | Gps Nanukhurd | Gurugram | Pataudi | 01-02-2026 |
| 833 | 056350 | Sanjeet Kaushik | Beo Julana | Jind | Julana | 01-02-2026 |
| 834 | 6008178 | Reetu Devi | Gsss Khera Khalilpur | Nuh | Nuh | 31-01-2026 |
| 835 | 6007464 | Amit Kumar | Gms Naina Tatarpur Sonipat | Sonipat | Sonipat | 31-01-2026 |
| 836 | 2004758 | Satish Kumar | Gmsps Safidon 19213 | Jind | Safidon | 25-01-2026 |
| 837 | 083401 | Sushma Rani | Pm Shri Gsss Jattal | Panipat | Panipat | 31-01-2026 |
| 838 | 208386 | Ranu | Pm Shri Gsss Jattal | Panipat | Panipat | 31-01-2026 |
| 839 | 5024340 | Anjali | Gsss Busana | Sonipat | Mundlana | 31-01-2026 |
| 840 | 2011078 | Savita Dahiya | Gps Dundsa | Palwal | Palwal | 30-01-2026 |
| 841 | 6006716 | Poonam | Gms Gudha 3594 | Sonipat | Kathura | 30-01-2026 |
| 842 | 5005175 | Hari Parkash | Gsss Ladana Chakku 2204 | Kaithal | Siwan | 30-01-2026 |
| 843 | 5004978 | Davinder Singh | Gsss Ladana Chakku | Kaithal | Siwan | 30-01-2026 |
| 844 | 1026424 | Vijay Kumar | Gps Jila Jail Hisar | Hisar | Hisar-i | 30-01-2026 |
| 845 | 211711 | Naveen Saini | Gsss Kathura | Sonipat | Kathura | 30-01-2026 |
| 846 | 6008992 | Surender Singh | Gsss Karkhana | Jind | Safidon | 29-01-2026 |
| 847 | 1006394 | Ganga Ram | Gps Budka | Gurugram | Pataudi | 29-01-2026 |
| 848 | 5023655 | Arvind | Pm Shri Gsss Jattal | Panipat | Panipat | 29-01-2026 |
| 849 | 6005320 | Narender Singh | Ghs Mandkol | Palwal | Prithla | 29-01-2026 |
| 850 | 1019178 | Jafrudeen | Gps Babupur | Palwal | Hathin | 29-01-2026 |
| 851 | 1012422 | Sri Bhagwan | Gps Ramgarh | Rewari | Nahar | 28-01-2026 |
| 852 | 5003261 | Sanjay Kumar Sharma | Gps Salwan1 | Karnal | Assandh | 28-01-2026 |
| 853 | 6013008 | Amit Kumar | Gsss Chehar Kalan | Bhiwani | Behal | 28-01-2026 |
| 854 | 096052 | Balbir Singh | Gsss Taraori | Karnal | Nilokheri | 28-01-2026 |
| 855 | 079281 | Sanjay Kumar | Gsss Taraori | Karnal | Nilokheri | 28-01-2026 |
| 856 | 1021617 | Naresh Kumar | Gsss Taraori | Karnal | Nilokheri | 28-01-2026 |
| 857 | 1004957 | Sachin Sharma | Gps Alimuddinpur | Gurugram | Farrukh Nagar | 28-01-2026 |
| 858 | 6013993 | Kiran | Gsss Patodi | Bhiwani | Tosham | 28-01-2026 |
| 859 | 214163 | Ritu | Gsss Patodi | Bhiwani | Tosham | 28-01-2026 |
| 860 | 1006848 | Preeti Rani | Gmsps Akbarpur Barota | Sonipat | Rai | 28-01-2026 |
| 861 | 5012998 | Satyanarayan | Gsss Kajal Heri | Fatehabad | Fatehabad | 28-01-2026 |
| 862 | 1004335 | Balwant Singh | Gps Kari Rupa | Charkhi Dadri | Badhra | 27-01-2026 |
| 863 | 1004954 | Ajit Singh Panghal | Gps Judola | Gurugram | Farrukh Nagar | 27-01-2026 |
| 864 | 1011171 | Anil Kumari | Gps Salimpur Turali | Sonipat | Sonipat | 27-01-2026 |
| 865 | 1016665 | Manoj Kumar | Gps Salimpur Turali | Sonipat | Sonipat | 27-01-2026 |
| 866 | 1016715 | Jagat Singh | Gps Wazirpura | Sonipat | Gohana | 27-01-2026 |
| 867 | 2008205 | Sumit Kumar | Gps Naina Tatarpur | Sonipat | Sonipat | 26-01-2026 |
| 868 | 1000193 | Khushi Ram | Gps Lohari | Panipat | Madlauda | 24-01-2026 |
| 869 | 1010968 | Bijender Singh | Gps Lohari | Panipat | Madlauda | 24-01-2026 |
| 870 | 6005359 | Sandeep | Gsss Nagar 4284 | Sonipat | Gohana | 24-01-2026 |
| 871 | 1011187 | Rishi Kumar | Gmsps Sampla Mandi | Rohtak | Sampla | 24-01-2026 |
| 872 | 6013812 | Kavita | Ggsss Nindana | Rohtak | Maham | 23-01-2026 |
| 873 | 2001652 | Pawan Kumar | Gmsps Khandsa | Gurugram | Gurgaon | 23-01-2026 |
| 874 | 1000812 | Sudhir | Gps Jhanjhra Toda | Bhiwani | Loharu | 23-01-2026 |
| 875 | 5021473 | Sanjay Kumar | Pm Shri Gsss Jattal | Panipat | Panipat | 22-01-2026 |
| 876 | 1005598 | Ranjan Sharma | Gps Basai | Gurugram | Gurgaon | 21-01-2026 |
| 877 | 1019393 | Ashish Malik | Gps Rasulpur 17698 | Sirsa | Sirsa | 22-01-2026 |
| 878 | 089213 | Amit Sharma | Pmshri Gsss Baragudha | Sirsa | Baragudha | 22-01-2026 |
| 879 | 1034839 | Narendra Kumar | Gps Ukhalchana | Jhajjar | Jhajjar | 22-01-2026 |
| 880 | 080453 | Rajender Singh | Gsss Dohka Hariya 4051 | Charkhi Dadri | Badhra | 21-01-2026 |
| 881 | 5019649 | Vikash Yadav | Pm Shri Gsss Machhrauli | Jhajjar | Machhrauli | 21-01-2026 |
| 882 | 1025674 | Manoj Kumar | Gps Sulodha 13119 | Jhajjar | Jhajjar | 21-01-2026 |
| 883 | 1008718 | Anil Kumar | Gps Gorar | Sonipat | Kharkhoda | 21-01-2026 |
| 884 | 1007543 | Parveen Kumar | Gps Kilrodh | Jhajjar | Jhajjar | 21-01-2026 |
| 885 | 1024773 | Sinder Singh | Gps Ladana Chakku | Kaithal | Siwan | 21-01-2026 |
| 886 | 1023866 | Kuldeep Singh | Gps Ladana Chakku | Kaithal | Siwan | 21-01-2026 |
| 887 | 212904 | Pawan Kumar | Pm Shri Gsss Jattal | Panipat | Panipat | 20-01-2026 |
| 888 | 200788 | Manish Sharma | Pmshri Gsss Jattal | Panipat | Panipat | 20-01-2026 |
| 889 | 1019960 | Aman Kumar | Gps Taharpur 16255 | Panipat | Bapoli | 20-01-2026 |
| 890 | 204653 | Anil Kumar | Govt High School Ladpur | Jhajjar | Jhajjar | 20-01-2026 |
| 891 | 082075 | Shripal | Pm Shri Gsss Jattal | Panipat | Panipat | 20-01-2026 |
| 892 | 211876 | Vikas Ruhal | Govt School Jattal Panipat | Panipat | Panipat | 20-01-2026 |
| 893 | 1019597 | Rajender Deswal | Gps Naraina 16457 | Panipat | Samalkha | 19-01-2026 |
| 894 | 2005652 | Shashi Kant | Gps Mehmadpur 16420 | Panipat | Panipat | 19-01-2026 |
| 895 | 093661 | Vinod Kumar | Beo Jhajjar | Jhajjar | Jhajjar | 19-01-2026 |
| 896 | 2101450 | Saroj Dagar | Gps Atta | Nuh | Nuh | 19-01-2026 |
| 897 | 1009224 | Rameshwar | Gmsps Morpatti Narwana | Jind | Narwana | 19-01-2026 |
| 898 | 1012800 | Birender | Gps Nrp Bass | Rewari | Rewari | 19-01-2026 |
| 899 | 211885 | Pankaj Kumar | Pm Shri Gsss Jattal | Panipat | Panipat | 19-01-2026 |
| 900 | 1008428 | Saroj Bala | Gps Jeetgarh | Jind | Jind | 18-01-2026 |
