| # | EHRMS | Name | School Name / Office | District | Block | Timing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 6007254 | Ritu Singh | Gms Haripur Sector 4 | Panchkula | Pinjore | 04-03-2026 |
| 802 | 023096 | Vinod Kumar | Ggsss Buwana 1679 | Jind | Julana | 04-03-2026 |
| 803 | 2002604 | Rajeev Kumar | Gps Kuruk Jagir | Karnal | Nilokheri | 04-03-2026 |
| 804 | 1020393 | Anuj Kumar | Gps Budheri 14118 | Karnal | Indri | 04-03-2026 |
| 805 | 1004099 | Anil Kumar | Gps Dohka Moji Deena | Charkhi Dadri | Badhra | 04-03-2026 |
| 806 | 1027581 | Ashok Kumar | Gps Nandgarh | Jind | Julana | 04-03-2026 |
| 807 | 1000667 | Amit Kumar | Gps Brijpura | Gurugram | Pataudi | 04-03-2026 |
| 808 | 2007465 | Surender Singh | Ggps Sindhvi Khera | Jind | Jind | 03-03-2026 |
| 809 | 2004311 | Sukhvir Singh | Gmsps Bir Badalwa 14252 | Karnal | Nilokheri | 01-03-2026 |
| 810 | 1009536 | Bijender Singh | Gps Sirsa Kheri 13489 | Jind | Jind | 03-03-2026 |
| 811 | 2006011 | Dinesh Kumar | Gps Muana | Jind | Safidon | 03-03-2026 |
| 812 | 1026905 | Vijay Kumar | Gps Jhimrikhera | Karnal | Assandh | 03-03-2026 |
| 813 | 6007969 | Devender | Gms Mattand 3690 | Sonipat | Mundlana | 03-03-2026 |
| 814 | 1021010 | Jagdish Kumar | Gps Sillakheri | Jind | Safidon | 03-03-2026 |
| 815 | 207197 | Susheel Kumari | Gsss Chamarian | Rohtak | Rohtak | 03-03-2026 |
| 816 | 207197 | Susheel Kumari | Gsss Chamarian | Rohtak | Rohtak | 03-03-2026 |
| 817 | 1010996 | Anil Kumar | Gps Sillakheri | Jind | Safidon | 03-03-2026 |
| 818 | 096197 | Sunil Kumar | Gsss Kablana | Jhajjar | Jhajjar | 03-03-2026 |
| 819 | 2003361 | Amarjeet Singh | Gmsps Kurar | Kaithal | Kalayat | 03-03-2026 |
| 820 | 089512 | Phool Kumar | Gsss Urnaicha | Kurukshetra | Pehowa | 03-03-2026 |
| 821 | 031515 | Raghubir Singh | Gsss Urnaicha | Kurukshetra | Pehowa | 03-03-2026 |
| 822 | 1008073 | Narender Singh | Gps Rajpura | Jind | Jind | 03-03-2026 |
| 823 | 6003071 | Manu Hooda | Gms Chhapar 1622 | Jind | Safidon | 03-03-2026 |
| 824 | 1012528 | Chiman Lal | Gps Surehli | Rewari | Nahar | 03-03-2026 |
| 825 | 1024624 | Sudesh Rani | Gmsps Rohera | Kaithal | Rajound | 03-03-2026 |
| 826 | 1021468 | Arvind | Gms Garhi Mundo Jagadhri Yamunanagar | Yamunanagar | Jagadhri | 03-03-2026 |
| 827 | 1010811 | Rajesh Kumar Sambharwal | Ggms Kondal 1055 | Palwal | Hathin | 03-03-2026 |
| 828 | 1010664 | Prithvi Singh | Ggmsps Dhatrath | Jind | Pillukhera | 03-03-2026 |
| 829 | 1009756 | Shyam Lal | Gps Alipura | Jind | Uchana | 03-03-2026 |
| 830 | 1000930 | Rajesh Kumar | Ggmsps Kurar | Kaithal | Kalayat | 03-03-2026 |
| 831 | 1004735 | Geeta | Gghs Kabrel | Hisar | Adampur | 02-03-2026 |
| 832 | 2008777 | Neelam Hallu | Gps Assandh 2 | Karnal | Assandh | 02-03-2026 |
| 833 | 1032144 | Mamta Rani | Ghs Sillakheri | Jind | Safidon | 02-03-2026 |
| 834 | 1014078 | Sunil Kumari | Gps Chamarian | Rohtak | Rohtak | 02-03-2026 |
| 835 | 1009755 | Suman Rani | Gps Alipura | Jind | Uchana | 02-03-2026 |
| 836 | 5024339 | Indu | Gsss Naharpur Kasan | Gurugram | Gurgaon | 02-03-2026 |
| 837 | 2007146 | Sandeep Kumar | Gmsps Safidon 19213 | Jind | Safidon | 02-03-2026 |
| 838 | 1004028 | Ramesh Kumar | Gms Hansa Was Khurd | Charkhi Dadri | Badhra | 02-03-2026 |
| 839 | 2006830 | Sandeep Kumar | Gmsps Safidon | Jind | Safidon | 02-03-2026 |
| 840 | 061917 | Sanjay Saharan | Ssisgsss Chandwas | Charkhi Dadri | Badhra | 02-03-2026 |
| 841 | 1016551 | Arvind Kumar | Gps Kumaspur | Sonipat | Sonipat | 02-03-2026 |
| 842 | 6003071 | Manu Hooda | Gms Chhapar 1622 | Jind | Safidon | 02-03-2026 |
| 843 | 1016533 | Rahul Kumar | Gps Ismaila | Rohtak | Sampla | 01-03-2026 |
| 844 | 5019620 | Mukesh Kumar | Gms Karimod | Charkhi Dadri | Badhra | 01-03-2026 |
| 845 | 042726 | Jaivir Singh | Gsss Ladrawan | Jhajjar | Bahadurgarh | 01-03-2026 |
| 846 | 037152 | Naresh Kumar | Gsss Khairari Rohtak | Rohtak | Kalanaur | 01-03-2026 |
| 847 | 081742 | Pardeep Kumar | Govt Middle School Nalvi Kalan | Karnal | Karnal | 01-03-2026 |
| 848 | 095051 | Jagdeep Singh | Gsss Dahola Jind | Jind | Alewa | 01-03-2026 |
| 849 | 9466442453 | Sandeep | Beo Cum Brc Julana | Jind | Julana | 01-03-2026 |
| 850 | 1025894 | Yogender Verma | Gmsps Damkora | Fatehabad | Tohana | 01-03-2026 |
| 851 | 2006014 | Sumit | Gps Panchi Gujran | Sonipat | Ganaur | 01-03-2026 |
| 852 | 2006014 | Sumit | Gps Panchi Gujran | Sonipat | Ganaur | 01-03-2026 |
| 853 | 1007889 | Kuldeep Sharma | Gps Birsunarwala | Jhajjar | Jhajjar | 01-03-2026 |
| 854 | 1021251 | Sandeep Kumar | Gmsps Nissing 14354 | Karnal | Nissing | 01-03-2026 |
| 855 | 1018409 | Sulender Kumar | Ggps Chaharwala | Sirsa | Nathusari Chopta | 01-03-2026 |
| 856 | 1009238 | Pardeep Mittal | Gps Nehra | Jind | Narwana | 01-03-2026 |
| 857 | 2005819 | Bijender Mural | Govt Primary School Dharamgarh | Panipat | Madlauda | 01-03-2026 |
| 858 | 80774 | Geeta | Gms Liwaspur | Sonipat | Rai | 01-03-2026 |
| 859 | 042464 | Sukhdev | Gms Jalalpur Khurd | Jind | Jind | 01-03-2026 |
| 860 | 5002444 | Bijender Singh | Ghs Chhichhrana | Panipat | Israna | 28-02-2026 |
| 861 | 2004904 | Parveen Kumar | Ggps Madlauda | Panipat | Madlauda | 28-02-2026 |
| 862 | 1007570 | Baljeet Singh | Gmsps Balour | Jhajjar | Bahadurgarh | 28-02-2026 |
| 863 | 062033 | Sajjan Singh | Gms Dhani Miran | Bhiwani | Tosham | 28-02-2026 |
| 864 | 1007576 | Anoop Singh | Gmsp School Balour | Jhajjar | Bahadurgarh | 28-02-2026 |
| 865 | 1002969 | Rajesh Kumar | Gps Dhani Miran | Bhiwani | Tosham | 28-02-2026 |
| 866 | 1002969 | Rajesh Kumar | Gps Dhani Miran | Bhiwani | Tosham | 28-02-2026 |
| 867 | 1007132 | Kirti Sharma | Ggmsps Jahangirpur | Jhajjar | Jhajjar | 28-02-2026 |
| 868 | 080054 | Narender Singh | Ghs Asanda | Jhajjar | Bahadurgarh | 28-02-2026 |
| 869 | 082059 | Pawan Kumar Kaushik | Ghs Asanda | Jhajjar | Bahadurgarh | 28-02-2026 |
| 870 | 1004734 | Jagvinder | Gps Dhani Miran | Bhiwani | Tosham | 28-02-2026 |
| 871 | 1009277 | Mahavir | Gps Sulehra | Jind | Narwana | 28-02-2026 |
| 872 | 1006484 | Shiv Kumar | Gmsps Dhaliawas | Rewari | Rewari | 27-02-2026 |
| 873 | 2004843 | Jyoti Devi | Ggps Kheri Khummar | Jhajjar | Jhajjar | 27-02-2026 |
| 874 | 2004843 | Jyoti Devi | Ggps Kheri Khummar | Jhajjar | Jhajjar | 27-02-2026 |
| 875 | 093709 | Sunil | Gmssss Patauda | Jhajjar | Jhajjar | 27-02-2026 |
| 876 | 6008517 | Nityanand | Gmssss Patauda | Jhajjar | Jhajjar | 27-02-2026 |
| 877 | 5026795 | Dharmender Singh | Gms Hansawas Khurd | Charkhi Dadri | Badhra | 27-02-2026 |
| 878 | 5015162 | Rajesh Kumar | Gmssss Patauda Jhajjar | Jhajjar | Jhajjar | 27-02-2026 |
| 879 | 206242 | Sachin Kumar | Gmssss Patauda | Jhajjar | Jhajjar | 27-02-2026 |
| 880 | 79929 | Kamal Kishor | Gmssss Patauda | Jhajjar | Jhajjar | 27-02-2026 |
| 881 | 079791 | Parveen Kumar | Government Model Sanskriti Senior Secondary School Patauda | Jhajjar | Jhajjar | 27-02-2026 |
| 882 | 214419 | Dharamvir | Government Model Sanskriti Senior Secondar School Y | Jhajjar | Jhajjar | 27-02-2026 |
| 883 | 2007297 | Balraj | Gps Silla Kheri | Jind | Safidon | 27-02-2026 |
| 884 | 1011101 | Ishwar Singh | Gmsps Canal Camp | Panipat | Panipat | 26-02-2026 |
| 885 | 1021506 | Shri Bhagwan | Gms Hansawas Khurd | Charkhi Dadri | Badhra | 26-02-2026 |
| 886 | 1010983 | Poonam | Gsss Uchana | Karnal | Karnal | 26-02-2026 |
| 887 | 2002551 | Jitender Chopra | Gps Kuruk Jagir | Karnal | Nilokheri | 26-02-2026 |
| 888 | 1022035 | Sahdev | Gps Janesron | Karnal | Indri | 26-02-2026 |
| 889 | 6000912 | Anil Kumar | Saheed Prithvi Singh Gsss Asiaki Gorawas | Rewari | Jatusana | 25-02-2026 |
| 890 | 015980 | Satyapal Singh | Govt Sssbhankri Faridabad | Faridabad | Faridabad | 24-02-2026 |
| 891 | 096338 | Jai Kanwar | Ghs Mashad | Sonipat | Sonipat | 23-02-2026 |
| 892 | 078012 | Ashok Kumar | Gghs Siswal | Hisar | Adampur | 22-02-2026 |
| 893 | 6009547 | Sanjay Kumar | Pm Shri Ggsss Urlana Kalan | Panipat | Madlauda | 22-02-2026 |
| 894 | 1025831 | Vikram Singh | Gmsps Lohani | Bhiwani | Kairu | 20-02-2026 |
| 895 | 1027929 | Sandeep | Gps Dhani Harsukh | Bhiwani | Bhiwani | 20-02-2026 |
| 896 | 208469 | Gurnam Kaur | Pm Shri Gsss Jattal | Panipat | Panipat | 20-02-2026 |
| 897 | 1004836 | Anil Kumar | Gps Laxmanpura | Bhiwani | Tosham | 20-02-2026 |
| 898 | 5000825 | Satbir Singh | Gps Kichhana | Kaithal | Rajound | 18-02-2026 |
| 899 | 5007663 | Satbir Singh | Gps Kichhana | Kaithal | Rajound | 18-02-2026 |
| 900 | 213988 | Rajesh Kumar | Gghs Purkhas 3536 | Sonipat | Ganaur | 18-02-2026 |
